單價(jià)(美元/噸) | 供應(yīng)量(噸) | 發(fā)布時(shí)間 | 尾倉期 | 包裝 | 供應(yīng)商 | 交貨地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1285.0 | 27噸 | 3天前 | 2025-07-20 | 25KG/包 |
1
|
包送到東莞/深圳工廠 | 詳情 |
地區(qū)
|
單價(jià)
|
報(bào)價(jià)單位
|
---|---|---|
東莞 | 9278 | 東莞昆朋 |
廣州 | 10178 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
成都 | 10200 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
潮州 | 10260 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
韶關(guān) | 10260 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
珠海 | 10260 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
揭陽 | 10260 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
福州 | 10260 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
萬州區(qū) | 10550 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
蘇州 | 10950 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
陽江 | 10950 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
中山 | 10950 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
廈門 | 10950 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
佛山 | 10950 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
梅州 | 10950 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
汕尾 | 10950 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
惠州 | 10950 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
江門 | 10950 | 東莞領(lǐng)頭揚(yáng) |
貿(mào)易方式
|
單價(jià)
|
月份
|
報(bào)價(jià)單位
|
---|---|---|---|
大陸現(xiàn)貨 | 9278 | 07-04 | 東莞昆朋 |
香港期貨 | 1270 | 07-31 | 江蘇季銘物產(chǎn) |