塑膠原料
供應(yīng)型號52個(gè),總量1510噸
全部共 52條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10100 元/噸 |
ABS | 天津大沽 | DG417 | 81 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10700 元/噸 |
ABS | 寧波LG甬興 | HI-121H | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10800 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13100 元/噸 |
LLDPE | 沙特埃克森美孚 | LL 6101RQ | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 11500 元/噸 |
LLDPE | 沙特??松梨?/td> | LL 6101XR | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 8850 元/噸 |
LLDPE | 沙特??松梨?/td> | LL 6201RQ | 21 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10800 元/噸 |
LLDPE | 沙特埃克森美孚 | LL 6201XR | 24.75 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 10500 元/噸 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225Y | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15700 元/噸 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225Y | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州市轄區(qū) | -- | 15700 元/噸 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225Z100 | 200 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15400 元/噸 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州市轄區(qū) | -- | 15400 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣盛禧奧(斯泰?。?/td> | 7560 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | 東莞升航一倉 | 22500 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2300 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
POM | 南通寶泰菱 | F30-03 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
PP | 新加坡埃克森美孚 | 7032E3 | 24.75 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8650 元/噸 |
PP | 新加坡??松梨?/td> | 7032KN | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州花都區(qū) | -- | 9950 元/噸 |
PP | 新加坡??松梨?/td> | 7033N | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9300 元/噸 |
PP | 美國埃克森美孚 | AP03B | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州花都區(qū) | -- | 8680 元/噸 |
PP | 新加坡埃克森美孚 | AP03B | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8700 元/噸 |
PP | 新加坡聚烯烴 | AW564 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州花都區(qū) | -- | 9300 元/噸 |
PP | 新加坡聚烯烴 | AW564 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9300 元/噸 |
PP | 北歐化工 | BD265MO | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8800 元/噸 |
PP | 北歐化工 | BH975MO | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8300 元/噸 |
PP | 北歐化工 | BJ368MO | 24.75 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8750 元/噸 |
PP | 韓國油化 | CB5108H | 17 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 10700 元/噸 |
PP | 沙特巴塞爾 | EP332K | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9450 元/噸 |
PP | 韓國樂天化學(xué) | H1500 | 24 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10200 元/噸 |
PP | 北歐化工 | HC205TF | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州增城市 | -- | 9000 元/噸 |
PP | 北歐化工 | HC205TF | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9100 元/噸 |
PP | 韓國韓華道達(dá)爾 | HJ730 | 28 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10100 元/噸 |
PP | 韓國韓華道達(dá)爾 | HJ730L | 28 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10100 元/噸 |
PP | 韓國樂天化學(xué) | J-550S | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 廣東百納 | 11300 元/噸 |
PP | 韓國樂天化學(xué) | J-560S | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11500 元/噸 |
PP | 韓國樂天化學(xué) | J-570S | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11000 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-M12 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7850 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-M17 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7850 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-T03 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7850 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-Y25L | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7850 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-Y40L | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7850 元/噸 |
PP | 榆林延長中煤 | PPR,MT,500,B | 33 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州市轄區(qū) | -- | 8200 元/噸 |
PP | 北歐化工 | RB707CF | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9600 元/噸 |
PP | 韓國大林BASELL | RC5056 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12500 元/噸 |
PP | 韓國大林BASELL | RC5056 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州市轄區(qū) | -- | 12700 元/噸 |
PP | 北歐化工 | RE420MO | 24.75 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10000 元/噸 |
PP | 北歐化工 | RG568MO | 24.7 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8800 元/噸 |
PP | 北歐化工 | RG568MO | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州南沙區(qū) | -- | 8800 元/噸 |
PP | 泰國巴塞爾 | RP242G | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9350 元/噸 |
PP | 泰國巴塞爾 | RP348N | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8600 元/噸 |
PP | 韓國樂天化學(xué) | SB-520Y | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11500 元/噸 |
27403