
PC/東莞晟泰科技/1225L/高流動PC 2405 1225L
573






應用領域:
電子電器制品,電子產品外殼
材料特性:
透明性,成型好脫模
可對比(國際對標):
德國科思創(chuàng)(拜耳) 2405
顏色:
透明
基材:
正牌新料
填充物及比例:
暫無
價格: 20000.00元/噸
已試用: 0 次
產品描述 材料認證 物性數據 相關博文
產品描述
Panlite? L-1225L 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR)?(300°C/1.2 kg) | 18.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | 內部方法 | ||
????垂直流動方向 : 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | 內部方法 |
????流動方向 : 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | 內部方法 |
吸水率?(23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力?(屈服) | 61.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變?(屈服) | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
標稱拉伸斷裂應變 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量?1 | 2350 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力?2 | 93.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 67 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 無斷裂 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
????0.45 MPa, 未退火 | 139 | °C | ISO 75-2/B |
????1.8 MPa, 未退火 | 126 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 146 | °C | ISO 306/B50 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
????流動 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
????橫向 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec?(1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
RTI Imp?(1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
RTI?(1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度?3 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
????100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
????1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
????100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
????1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | 250 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
????1.90 mm | HB | UL 94 | |
????0.400 mm | V-2 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | ||
????1.50 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
????3.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
????1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
????3.00 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.585 | ASTM D542 | |
透射率?(3000 μm) | 88.0 | % | ASTM D1003 |
備注 |
---|
材料認證
暫無
物性數據
暫無數據