廣州東來化工有限公司
2主營:塑膠原料:
ABS/PC 德國科思創(chuàng)(拜耳),PBT 德國科思創(chuàng)(拜耳),PC 比利時(shí)科思創(chuàng)(拜耳),PC 德國科思創(chuàng)(拜耳),PC 廣州科思創(chuàng)(拜耳),PC 瑞士科思創(chuàng)(拜耳),PC 上海科思創(chuàng)(拜耳),PC 泰國科思創(chuàng)(拜耳),PC/ABS 德國科思創(chuàng)(拜耳),PC/ABS 廣州科思創(chuàng)(拜耳),PC/ABS 上??扑紕?chuàng)(拜耳),PC/ABS 泰國科思創(chuàng)(拜耳),PC/ABS 意大利科思創(chuàng)(拜耳),PC/PBT 德國科思創(chuàng)(拜耳),PC/PBT 上??扑紕?chuàng)(拜耳)
企業(yè)簽名:專業(yè)、誠信

移動(dòng)店鋪

注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準(zhǔn)
材料描述
- 特性:抗靜電
- 應(yīng)用領(lǐng)域:薄壁部件家具瓶子護(hù)罩
- 顏色:--
- 等級:
材料認(rèn)證
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熔體體積流動(dòng)速率 | 260°C/5.0kg | ISO1133 | 19.0 | cm3/10min |
收縮率 | TD:260°C,3.00mm | ISO2577 | 0.50to0.70 | % |
收縮率 | MD:260°C,3.00mm | ISO2577 | 0.50to0.70 | % |
吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.50 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.20 | % |
MeltViscosity | 260°C | ISO11443-A | 450 | Pa·s |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2400 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 63.0 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度 | 斷裂,23°C | ISO527-2/50 | 57.0 | Mpa |
伸長率 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 5.0 | % |
伸長率 | 斷裂,23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
懸臂梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180 | NoBreak | |
-30°C | ISO180/A | 15 | kJ/m2 | |
23°C | ISO180/A | 45 | kJ/m2 |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 126 | °C |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 114 | °C |
維卡軟化點(diǎn) | -- | ISO306/B50 | 134 | °C |
維卡軟化點(diǎn) | -- | ISO306/B120 | 136 | °C |
線性熱膨脹系數(shù) | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.8E-05 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數(shù) | TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.8E-05 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | IEC60093 | 1E+17 | ohms | |
體積電阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+17 | ohms·cm |
介電強(qiáng)度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 35 | KV/mm |
相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.20 | |
相對電容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.10 | |
耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 2E-03 | |
耗散因數(shù) | 23°C,1MHz | IEC60250 | 8.5E-03 | |
漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC60112 | 350 | V |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-0 | |
UL阻燃等級 | 2.0mm | UL94 | 5VB | |
UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | 5VA |
【免責(zé)聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性, 但是普拉司網(wǎng) 對這些數(shù)據(jù)值不承擔(dān)任何責(zé)任,并強(qiáng)烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證。
- 注:
- 1、供應(yīng)商會員發(fā)布的報(bào)價(jià),不代表普拉司網(wǎng)觀點(diǎn)。
- 2、以上供應(yīng)會員企業(yè)信息已通過普拉司網(wǎng)審核,但交易有風(fēng)險(xiǎn),線下交易需謹(jǐn)慎。
- 3、請舉報(bào)有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經(jīng)核實(shí),我們將取消其所有的會員權(quán)限并保留相關(guān)證據(jù),依法追究其法律責(zé)任。
58282