廈門京星進出口有限公司
誠信保障,服務(wù)為先
塑膠原料
供應(yīng)型號67個,總量2126噸
全部共 67條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS/PC/PMMA | 上海積水 | EXM-5 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞南城區(qū) | -- | 200000 元/噸 |
PA12 | 上海贏創(chuàng)德固賽 | CW9000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廈門思明區(qū) | -- | 130000 元/噸 |
PA12 | 上海贏創(chuàng)德固賽 | CW9000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 嘉興市轄區(qū) | -- | 120000 元/噸 |
PA12 | 上海贏創(chuàng)德固賽 | CW9000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 臺州市轄區(qū) | -- | 120000 元/噸 |
PA12 | 上海贏創(chuàng)德固賽 | CW9000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 溫州市轄區(qū) | -- | 120000 元/噸 |
PA12 | 上海贏創(chuàng)德固賽 | CW9000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞南城區(qū) | -- | 120000 元/噸 |
PA12 | 德國贏創(chuàng)德固賽 | CX7323 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 溫州市轄區(qū) | -- | 180000 元/噸 |
PA12 | 德國贏創(chuàng)德固賽 | CX7323 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞南城區(qū) | -- | 180000 元/噸 |
PA12 | 德國贏創(chuàng)德固賽 | CX7323 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 臺州市轄區(qū) | -- | 180000 元/噸 |
PA12 | 德國贏創(chuàng)德固賽 | CX7323 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 嘉興市轄區(qū) | -- | 180000 元/噸 |
PA12 | 德國贏創(chuàng)德固賽 | CX7323 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 上海市 | -- | 180000 元/噸 |
PA12 | 德國贏創(chuàng)德固賽 | CX7323 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廈門思明區(qū) | -- | 185000 元/噸 |
PA12 | 德國贏創(chuàng)德固賽 | CX9704 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 廈門思明區(qū) | -- | 130000 元/噸 |
PA12 | 德國贏創(chuàng)德固賽 | CX9704 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞南城區(qū) | -- | 90000 元/噸 |
PA12 | 德國贏創(chuàng)德固賽 | CX9704 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 嘉興市轄區(qū) | -- | 120000 元/噸 |
PA12 | 德國贏創(chuàng)德固賽 | CX9704 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 臺州市轄區(qū) | -- | 120000 元/噸 |
PA12 | 德國贏創(chuàng)德固賽 | CX9704 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 溫州市轄區(qū) | -- | 120000 元/噸 |
PA12 | 德國贏創(chuàng)德固賽 | MYCX HIGH FLOW | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 臺州市轄區(qū) | -- | 165000 元/噸 |
PA12 | 德國贏創(chuàng)德固賽 | MYCX HIGH FLOW | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 溫州市轄區(qū) | -- | 165000 元/噸 |
PA12 | 德國贏創(chuàng)德固賽 | MYCX HIGH FLOW | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 嘉興市轄區(qū) | -- | 165000 元/噸 |
PA12 | 德國贏創(chuàng)德固賽 | MYCX HIGH FLOW | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞南城區(qū) | -- | 165000 元/噸 |
PA12 | 德國贏創(chuàng)德固賽 | MYCX HIGH FLOW | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廈門思明區(qū) | -- | 190000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS1000 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞南城區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS1000 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 溫州市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS1000 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 臺州市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS1000 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 嘉興市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS1000 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廈門思明區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS1380 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞南城區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS1380 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 上海市 | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS1380 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廈門思明區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS1380 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 溫州市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS1380 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 臺州市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS1380 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 嘉興市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS1400 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 溫州市轄區(qū) | -- | 200000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS1400 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞南城區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS1400 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廈門思明區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS1400 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 嘉興市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS1400 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 臺州市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS2400 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞南城區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS2400 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廈門思明區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS2400 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 嘉興市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS2400 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 臺州市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS2400 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 溫州市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS3400 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 溫州市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS3400 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 臺州市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS3400 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 嘉興市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS3400 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廈門思明區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS3400 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞南城區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS400 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廈門思明區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS400 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 上海市嘉定區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS400 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 溫州市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS400 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 臺州市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS400 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞南城區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | CLS400 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 嘉興市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | H-2000UR | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞南城區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | H-3000R | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廈門思明區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | S-1000R | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 廈門思明區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | S-1000UR | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廈門思明區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT084S | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞南城區(qū) | -- | 34000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT084S | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廈門思明區(qū) | -- | 35000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | LG2 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞南城區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | MH | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞南城區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | MH | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 嘉興市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | MH | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 臺州市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | MH | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 溫州市轄區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | MH | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廈門思明區(qū) | -- | 25000 元/噸 |
PMMA | 新加坡住友化學(xué) | MH | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 上海市 | -- | 19000 元/噸 |
816