塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)65個(gè),總量894噸
全部共 65條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDM | 上海中石化三井 | 2032PM | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23350 元/噸 |
EPDM | 美國盛禧奧(斯泰隆) | 4725P | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24900 元/噸 |
PE蠟 | 泰國SCG化工 | LP1040P | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
POE | 美國??松梨?/td> | 9061 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12000 元/噸 |
SBS | 惠州李長榮 | 1475 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10900 元/噸 |
SBS | 惠州李長榮 | 1485 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13800 元/噸 |
SBS | 惠州李長榮 | 3542 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14900 元/噸 |
SBS | 惠州李長榮 | 3546 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12500 元/噸 |
SBS | 日本科騰 | D1102 JSZ | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
SBS | 日本科騰 | D1155 JOP | 25 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
SEBS | 日本可樂麗 | 4044 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 41200 元/噸 |
SEBS | 日本可樂麗 | 4055 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 41200 元/噸 |
SEBS | 惠州李長榮 | 7551 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 17000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | A1536 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | E1830 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 44000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | FG1901 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 59500 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G1643 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G1645 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 49000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G1648 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 49000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G1650 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36400 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G1650(粉) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36400 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G-1651 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36500 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G1652 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36999 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G1654 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G1657M | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G1701 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 51000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G1726 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-502T | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 14500 元/噸 |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-561 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
SEPS | 美國科騰 | G1790 MU | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 37000 元/噸 |
SIS | 中石化巴陵 | 1105 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
SIS | 日本科騰 | D1161 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
SIS | 日本科騰 | D1161 JSP | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
SIS | 美國科騰 | D1163P | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34000 元/噸 |
TPE | 日本JSR | RB810 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
TPE | 日本JSR | RB820 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
TPE | 日本JSR | RB830 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
TPE | 日本JSR | RB840 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 164DS | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23100 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 172DS | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 195ASH | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22998 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 195ASM | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23100 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 198ASH | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 198ASM | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 285AE | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 285AS | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23150 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 288AEH | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 47000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 290AE | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 47000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 290AS | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23100 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 295AE | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 47000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 295AS | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 295ASTU | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23200 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 298AS | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 392ASM | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 392AST | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 395ASM-2 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23100 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 395AST-3 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 655AS | 11 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 660AS | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 665AS | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23050 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 670AS-4 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 675AS | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 680AS | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23900 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 680AS-2 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
TPU | 上海聯(lián)景 | 685AS | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
25904