塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)90個(gè),總量1889噸
篩選條件
東莞
全部共 89條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 馬來西亞東麗 | 920 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AG15A1 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12500 元/噸 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | AG15E1 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11600 元/噸 |
ABS | 天津大沽 | DG417 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11000 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-181 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11900 元/噸 |
ABS | 遼寧金發(fā)科技 | KF-730 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20900 元/噸 |
EVA | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 7350M | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12100 元/噸 |
EVA | 廣東中科煉化 | UE281 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11450 元/噸 |
GPPS | 中石化廣州 | 525 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9727 元/噸 |
GPPS | 香港石化 | N1841H | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11700 元/噸 |
HDPE | 惠州中海殼牌 | 3721C | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8600 元/噸 |
HDPE | 惠州中海殼牌 | 5121B | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8038 元/噸 |
HDPE | 惠州中海殼牌 | 5502 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7750 元/噸 |
HDPE | 惠州中海殼牌 | 5621D | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7799 元/噸 |
HDPE | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 8050 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11200 元/噸 |
HDPE | 惠州中海殼牌 | B53-35H | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7750 元/噸 |
HDPE | 廣東石化(揭陽) | CAP 9255 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
HDPE | 中石油廣東 | DGDZ-6095 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7950 元/噸 |
HDPE | 中石油撫順 | FHP5050 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9600 元/噸 |
HDPE | 中石化茂名 | HHM5502LW | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11000 元/噸 |
HDPE | 中石油廣東 | HSGC7260 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
HIPS | 佛山英力士苯領(lǐng) | HI8265 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11200 元/噸 |
HIPS | 惠州仁信 | RH-815 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9600 元/噸 |
HIPS | 惠州仁信 | RH-825 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10450 元/噸 |
LDPE | 中石油蘭州 | 1810D | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10750 元/噸 |
LDPE | 中石油大慶石化 | 18D | 18 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10900 元/噸 |
LDPE | 中石油大慶石化 | 18D0 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10900 元/噸 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2420D | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9896 元/噸 |
LDPE | 中石油大慶石化 | 2420D | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9980 元/噸 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2420F | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10390 元/噸 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2420H | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9700 元/噸 |
LDPE | 中石油蘭州 | 2420H | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10730 元/噸 |
LDPE | 中石油大慶石化 | 2426F | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9800 元/噸 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2426H | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9700 元/噸 |
LDPE | 中石化茂名 | 2426H | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11280 元/噸 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2426K | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10100 元/噸 |
LLDPE | 惠州中海殼牌 | 2235C | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8350 元/噸 |
LLDPE | 惠州中海殼牌 | 2505H | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
LLDPE | 惠州中海殼牌 | DFDA-7042 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7630 元/噸 |
LLDPE | 遼寧寶來利安德巴賽爾 | DFDA-7042 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7600 元/噸 |
LLDPE | 中石油撫順 | DFDA-7042 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7900 元/噸 |
LLDPE | 廣東石化(揭陽) | DFDA-7042N | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8200 元/噸 |
LLDPE | 中石油撫順 | DFDA-7042N | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7850 元/噸 |
LLDPE | 中石油廣東 | DFDA-7042N | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8150 元/噸 |
LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7144(粉) | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10180 元/噸 |
LLDPE | 中石油撫順 | DFDC 7050 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7749 元/噸 |
LLDPE | 遼寧寶來利安德巴賽爾 | DFDC7050 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
LLDPE | 惠州中海殼牌 | DFDC-7050 | 18 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8049 元/噸 |
LLDPE | 中石油大慶石化 | DNDA-8320 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 8500 元/噸 |
LLDPE | 沙特埃克森美孚 | LL 6201XR | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10600 元/噸 |
MVLDPE | 美國(guó)??松梨?/td> | 1018HA | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8800 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 1000R | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2405 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2407 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2456 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17499 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2807 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16600 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2856 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18800 元/噸 |
PC | 浙江石化 | G1010-F | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11280 元/噸 |
PC | 海南華盛 | HS072R | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12400 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣奇美 | PC-110 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 19000 元/噸 |
PC/ABS | 四川中柏融通 | BO-2300 | 60 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12800 元/噸 |
PC/ABS | 四川中柏融通 | BO-3100 | 60 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14800 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣奇美 | PC-540 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 樟羅二倉 | 25000 元/噸 |
PCTG | 美國(guó)伊士曼 | TX1501HF | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 68000 元/噸 |
POM | 唐山中浩化工 | K90-1 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15100 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 3015 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10600 元/噸 |
PP | 惠州中海殼牌 | EP300H-Z | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8300 元/噸 |
PP | 惠州中海殼牌 | EP300M-Z | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8450 元/噸 |
PP | 沙特巴塞爾 | EP332K | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9400 元/噸 |
PP | 惠州中海殼牌 | EP540M-Z | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8150 元/噸 |
PP | 惠州中海殼牌 | EP548R | 18 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8090 元/噸 |
PP | 中石油廣西 | L5E89 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7800 元/噸 |
PP | 中石化湛江東興 | M17 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7900 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-T03 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞沙田鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
PP | 廣東中科煉化 | PPH-T03 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
PP | 北歐化工 | RB707CF | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11800 元/噸 |
PP | 韓國(guó)韓華道達(dá)爾 | RJ580 | 32 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲(chǔ) | 10979 元/噸 |
PP | 韓國(guó)韓華道達(dá)爾 | RJ580Z | 66 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 海川倉儲(chǔ) | 10979 元/噸 |
PP | 惠州中海殼牌 | RP346R | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8800 元/噸 |
PP | 惠州中海殼牌 | RP348N | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8900 元/噸 |
PP | 惠州中海殼牌 | RP348R | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8900 元/噸 |
PP | 泰國(guó)巴塞爾 | RP6068 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13900 元/噸 |
PP | 馬來大騰石化 | SM-398 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10800 元/噸 |
SMA樹脂 | 法國(guó)克雷威利 | 1000-P | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 88000 元/噸 |
SMA樹脂 | 法國(guó)克雷威利 | 2000-P | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 88000 元/噸 |
SMA樹脂 | 法國(guó)克雷威利 | 3000-P | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 88000 元/噸 |
10806