東莞市森琳新材料有限公司
誠信保障,服務為先
原料供應
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 張家港盛禧奧(斯泰隆) | 3325MT | 0.025 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 18000 | 查看詳情 |
ABS | 日本東麗 | 910-X01 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 12000 | 查看詳情 |
ABS | 韓國LG | AF-312C BK | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 16500 | 查看詳情 |
ABS | 韓國巴斯夫 | GP-22 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10000 | 查看詳情 |
ABS | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | GPM5500 | 0.2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22000 | 查看詳情 |
ABS | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | GPM5500-1100 | 0.2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22000 | 查看詳情 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765 BK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 18499 | 查看詳情 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765 WH | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 16200 | 查看詳情 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765A | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 24600 | 查看詳情 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777D BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 16500 | 查看詳情 |
ASA | 韓國LG | LI-911 | 0.025 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 18000 | 查看詳情 |
COC | 德國TOPAS | 5013L-10 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 120000 | 查看詳情 |
ETFE | 日本旭硝子 | C-88AXMP | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 160000 | 查看詳情 |
HDPE | 遼寧華錦化工 | HD5070EA | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 8000 | 查看詳情 |
HIPS | 香港盛禧奧(斯泰?。?/td> | 438 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 15000 | 查看詳情 |
LCP | 日本住友化學 | E6808 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 65000 | 查看詳情 |
LCP | 日本住友化學 | E6808 UHF BZ | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 68000 | 查看詳情 |
LDPE | 新加坡聚烯烴 | G812 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9800 | 查看詳情 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1010C2 | 0.3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 16500 | 查看詳情 |
PA6 | 臺灣DSM | 1010C2 | 0.3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 16500 | 查看詳情 |
PA6 | 德國巴斯夫 | 8233GHS-BK-102 | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 30000 | 查看詳情 |
PA6 | 日本尤尼卡 | A1025 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 23500 | 查看詳情 |
PA6 | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | B28N-BK1066 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 19500 | 查看詳情 |
PA6 | 德國朗盛 | BKV15H1.0 | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 20000 | 查看詳情 |
PA6 | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | BKV30H3.0 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 24000 | 查看詳情 |
PA6 | 無錫恩驊力 | BKV30H3.0 000000 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 24000 | 查看詳情 |
PA6 | 日本東麗 | CM1016G-30 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 214997 | 查看詳情 |
PA610 | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | QF00A GYMDNAT | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 110000 | 查看詳情 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 0.01 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 27000 | 查看詳情 |
PA66 | 泰國東麗 | CM3004G15 | 1.025 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 55000 | 查看詳情 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004G-15 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 60000 | 查看詳情 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004G30 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 45000 | 查看詳情 |
PA66 | 美國杜邦 | FR50-NC010 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 49000 | 查看詳情 |
PA66 | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | PDX-R-85514 BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 45000 | 查看詳情 |
PA66 | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | RAL23-YWLTNAT | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 15500 | 查看詳情 |
PA66 | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | RF206-BK1B605 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 28000 | 查看詳情 |
PA66 | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | RP004 GYMDNATL | 2.6 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 68500 | 查看詳情 |
PA66/PTFE | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | RP004 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 68500 | 查看詳情 |
PARA | 比利時索爾維 | 1022/0008 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 55000 | 查看詳情 |
PBT | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 310SE0-BK | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 | 查看詳情 |
PBT | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 310SEO BK1066 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 | 查看詳情 |
PBT | 基礎創(chuàng)新塑料(上海) | 310SEO BK1066 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 | 查看詳情 |
PBT | 美國杜邦 | SK602 NC010 | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 30000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(沙特) | 0700GC9AT | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 18500 | 查看詳情 |
PC | 中沙(天津)石化 | 121R-111 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 15100 | 查看詳情 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 1803 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 44000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 241R-WH6D069 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 241R-WH9B307 | 1.38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 243R-111 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 17500 | 查看詳情 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 14200 | 查看詳情 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 2856 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 16000 | 查看詳情 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | 2858 550115 | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 28500 | 查看詳情 |
PC | 湖北甘寧石化 | 3010 | 32 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 14300 | 查看詳情 |
PC | 上海三養(yǎng) | 3025G10 BK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 28500 | 查看詳情 |
PC | 韓國三養(yǎng) | 3025G20 BK | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 21000 | 查看詳情 |
PC | 韓國三養(yǎng) | 3025GRU20 BK | 1.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 23000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-131 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-739 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 3412R-739 | 1.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22500 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-739 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 19500 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-131 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 24000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-739 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 21000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-131 | 25 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-73234 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-739 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-739 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-GY71230 | 25 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 35000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 503R-739 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 19500 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 505RU-131 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 21500 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 505RU-8T5B0602 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22000 | 查看詳情 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 8025 | 25 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 24000 | 查看詳情 |
PC | 臺灣盛禧奧(斯泰隆) | 8702-15 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 24000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 923 NC | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 21000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 940NC | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 23000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 943 GY2807 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22500 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 943-701 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22500 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 943-701 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22500 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 943A | 1.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22499 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 945 BK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 19500 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 945 WH | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 23000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 945-701 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 19500 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 945-701 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 19500 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 945A-116 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 21000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 945A-701 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 19500 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 945U-8T9A5054 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 20000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 953A-116 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 28000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | C2950-111 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 21000 | 查看詳情 |
PC | 韓三星第一毛織(樂天) | CF-1070 K2261 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 20000 | 查看詳情 |
PC | 韓三星第一毛織(樂天) | CF-1070 W91605 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | D251-701 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 29000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | D551-7M10203 | 25 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | D551RC-701 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 29000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | DE0026E BL2E148 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 45000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | DE0029 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 35000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | DE0029EF-BK8115 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 45000 | 查看詳情 |
PC | 沙特SABIC | DF008IR BK1B489 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 50000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | DF-1002 BK8-229 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | DF-1006 BK82025 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 19000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | DX02437 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 31000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | DX08333 BK1E336 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 29000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | DX08333 BK1E3362T | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 28000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | DX13354 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 65000 | 查看詳情 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | ET3113 550115 | 0.01 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 15000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | EXL1414 BK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 21000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1463T NA8A005T | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 40000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL4419-739 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 28000 | 查看詳情 |
PC | 日本帝人 | G-3420 BK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 17000 | 查看詳情 |
PC | 新加坡帝人 | G-3420H BK | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 | 查看詳情 |
PC | 日本帝人 | G-3540R1 BK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 42000 | 查看詳情 |
PC | 廣州LG | GN1006FM | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 23800 | 查看詳情 |
PC | 韓國LG | GN2101F-1A010 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 23000 | 查看詳情 |
PC | 韓國LG | GN-2101FC | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 | 查看詳情 |
PC | 日本帝人 | GN-3610H | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 44000 | 查看詳情 |
PC | 日本帝人 | GN-3610L | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 40000 | 查看詳情 |
PC | 日本帝人 | GN-3630H | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 18500 | 查看詳情 |
PC | 廣州LG | GP-2200 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 16000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | HF1130-111 | 0.01 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 21000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | HFD4412-739 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 28000 | 查看詳情 |
PC | 上海三養(yǎng) | HM3022G10 BR | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 28000 | 查看詳情 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | HPX4 1H8A005T | 0.2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 30000 | 查看詳情 |
PC | 日本出光 | LC1700 | 0.2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 40000 | 查看詳情 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | LED-2245 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 30500 | 查看詳情 |
PC | 沙特SABIC | LUX2719 WH9G012 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 36000 | 查看詳情 |
PC | 韓三星第一毛織(樂天) | NH-3200 K24333 | 25 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22000 | 查看詳情 |
PC | 韓三星第一毛織(樂天) | NH-3200 NP | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 19500 | 查看詳情 |
PC | 韓國樂天化學 | SC-1220R | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 16590 | 查看詳情 |
PC | 廣州LG | SC2302 NP | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22000 | 查看詳情 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | TC611 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 | 查看詳情 |
PC | 山東利華益維遠 | WY-106BR | 32 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 13500 | 查看詳情 |
PC/ABS | 寧波臺化 | AC3108 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 18000 | 查看詳情 |
PC/ABS | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | C2950-111 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22000 | 查看詳情 |
PC/ABS | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | C6200 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 16500 | 查看詳情 |
PC/ABS | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | C6200-111 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 16500 | 查看詳情 |
PC/ABS | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | C6200-701 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 18500 | 查看詳情 |
PC/ABS | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | CX7240-WH9D627 | 1.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 18500 | 查看詳情 |
PC/ABS | 臺灣奇美 | PC-540 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22500 | 查看詳情 |
PC/ABS | 臺灣奇美 | PC-545 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 244997 | 查看詳情 |
PC/ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PC-545 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 24500 | 查看詳情 |
PC/ABS | 日本三菱工程 | PL2020 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 20000 | 查看詳情 |
PC/PBT | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 5220 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 20000 | 查看詳情 |
PC/PBT | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 5220U | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 20000 | 查看詳情 |
PC/PBT | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | ENH2900-1001 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 23500 | 查看詳情 |
PCT | 美國杜邦 | CG933 | 25 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 33400 | 查看詳情 |
PCTG | 美國伊士曼 | TX1001 | 0.28 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 65000 | 查看詳情 |
PEI | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 1000-1000 | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 100000 | 查看詳情 |
PEI | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 1010-1000 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 80000 | 查看詳情 |
PMMA | 南通三菱化學 | IRL-409 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 34000 | 查看詳情 |
PMMA | 日本三菱工程 | IRL-409-002 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 43000 | 查看詳情 |
POM | 深圳杜邦 | 100P | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 45000 | 查看詳情 |
POM | 美國杜邦 | 500AF | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 80000 | 查看詳情 |
POM | 美國杜邦 | 500AL | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 60000 | 查看詳情 |
POM | 美國杜邦 | 500P | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 28000 | 查看詳情 |
POM | 美國杜邦 | 500P NC010 | 0.01 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 36000 | 查看詳情 |
POM | 美國塞拉尼斯 | CFX-0261 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 28000 | 查看詳情 |
POM | 日本旭化成 | GA520 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 28000 | 查看詳情 |
POM | 德國巴斯夫 | H2320-006 | 0.25 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 30000 | 查看詳情 |
POM | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | KAL-4022 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 99000 | 查看詳情 |
POM | 美國塞拉尼斯 | M25 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22500 | 查看詳情 |
POM | 德國巴斯夫 | N2320 | 0.2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 18000 | 查看詳情 |
PP | 韓國韓華道達爾 | HJ730 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 8600 | 查看詳情 |
PP | 韓國樂天化學 | J-570S | 4 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10000 | 查看詳情 |
PP | 泰國巴塞爾 | RP348N | 4 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10045 | 查看詳情 |
PP | 韓國大林BASELL | RP348NK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10600 | 查看詳情 |
PP | 新加坡聚烯烴 | Z433 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9000 | 查看詳情 |
PPA | 美國索爾維 | AS-4133 HS BK324 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 58000 | 查看詳情 |
PPA | 美國索爾維 | AS-4133-BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 50000 | 查看詳情 |
PPA | 美國杜邦 | FR52G30BL | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 60000 | 查看詳情 |
PPA | 深圳杜邦 | HTN FR52G30BL BK337 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 60000 | 查看詳情 |
