東莞市華鯤塑膠原料有限公司
5主營:塑膠原料:
ABS LG惠州,ABS 德國巴斯夫,ABS 德國朗盛,ABS 韓國LG,ABS 韓國錦湖,ABS 韓國樂天化學,ABS 韓三星第一毛織(樂天),ABS 基礎創(chuàng)新塑料(美國),ABS 馬來西亞東麗,ABS 美國英力士,ABS 寧波臺化,ABS 日本東麗,ABS 臺灣國喬,ABS 臺灣奇美,ABS 臺灣臺化,ABS 泰國UMG,ABS 泰國石化,ABS 鎮(zhèn)江奇美,ABS 中石油吉化,ASA 德國巴斯夫,ASA 韓國英力士苯領,ASA 臺灣奇美,EVA 北京有機,EVA 法國阿科瑪,EVA 韓國LG,EVA 韓國韓華,EVA 韓國韓華道達爾,EVA 韓國樂天化學,EVA 美國??松梨?EVA 美國杜邦,EVA 寧波臺塑,EVA 日本三井化學,EVA 日本住友化學,EVA 臺灣臺聚,EVA 臺灣臺塑,EVA 泰國石化,EVA 揚子巴斯夫,HDPE 沙特埃克森美孚,HDPE 中石化茂名,LCP 馬來西亞寶理,LCP 美國杜邦,LCP 美國塞拉尼斯,LCP 美國蘇威,LCP 美國泰科納,LCP 日本寶理,LCP 日本東麗,LCP 日本新石油化學,LCP 日本油墨,LCP 日本住友化學,LCP 臺灣寶理,LDPE 卡塔爾石化,LDPE 馬來大騰石化,LDPE 日本尤尼卡,LDPE 沙特??松梨?LDPE 新加坡聚烯烴,LDPE 中石化茂名,LLDPE 沙特??松梨?LLDPE 中石化廣州,LLDPE 中石化海南,LLDPE 中石化茂名,MS 臺灣奇美,PA12 德國贏創(chuàng)德固賽,PA12 法國阿科瑪,PA12 法國阿托菲納,PA12 美國EMS,PA12 美國阿
企業(yè)簽名:誠信保障,服務為先

移動店鋪


注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準
材料描述
- 特性:中粘度
- 應用領域:電氣領域電子領域工業(yè)應用
- 顏色:--
- 等級:阻燃級
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
密度 | 23°C | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 |
表觀密度 | ISO60 | 0.64 | g/cm3 | |
熔體質(zhì)量流動速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 10 | g/10min |
熔體體積流動速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 10.0 | cm3/10min |
收縮率 | TD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
收縮率 | MD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
收縮率 | TD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.75 | % |
收縮率 | MD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % |
吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.30 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 14 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m2 |
多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 65.0 | J |
多軸向儀器化沖擊能量 | 23°C | ISO6603-2 | 60.0 | J |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6300 | N |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 5400 | N |
彎曲強度 | 23°C | ISO178 | 98.0 | Mpa |
彎曲應變 | 23°C | ISO178 | 7.1 | % |
球壓硬度 | ISO2039-1 | 115 | Mpa | |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2400 | Mpa |
拉伸強度 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 66.0 | Mpa |
拉伸強度 | 斷裂,23°C | ISO527-2/50 | 70.0 | Mpa |
伸長率 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.2 | % |
伸長率 | 斷裂,23°C | ISO527-2/50 | 130 | % |
標稱拉伸斷裂應變 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2200 | Mpa |
拉伸蠕變模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1900 | Mpa |
彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 2400 | Mpa |
彎曲強度 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 74.0 | Mpa |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 137 | °C |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 125 | °C |
玻璃轉化溫度 | ISO11357-2 | 145 | °C | |
維卡軟化點 | -- | ISO306/B50 | 144 | °C |
維卡軟化點 | -- | ISO306/B120 | 145 | °C |
Ball Pressure Test | 136°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
線性熱膨脹系數(shù) | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數(shù) | TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
導熱系數(shù) | 23°C | ISO8302 | 0.20 | W/m/K |
RTIElec | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
RTI Imp | 1.5mm | UL746 | 115 | °C |
RTIStr | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
體積電阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
介電強度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 34 | KV/mm |
相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
相對電容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 8E-04 | |
耗散因數(shù) | 23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 | |
漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC60112 | 225 | V |
漏電起痕指數(shù) | 解決方案B | IEC60112 | 125 | V |
薄膜 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
WaterVaporTransmissionRate | 23°C,85%RH,100μm | ISO15106-1 | 15 | g/m2/24hr |
GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,25.4μm | ISO2556 | 16900 | cm3/m2/bar/24hr |
GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,100.0μm | ISO2556 | 4300 | cm3/m2/bar/24hr |
GasPermeation | Nitrogen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 510 | cm3/m2/bar/24hr |
GasPermeation | Nitrogen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 130 | cm3/m2/bar/24hr |
GasPermeation | Oxygen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 2760 | cm3/m2/bar/24hr |
GasPermeation | Oxygen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 700 | cm3/m2/bar/24hr |
光學性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
折射率 | ISO489 | 1.586 | ||
透光率 | 1000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
透光率 | 2000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
透光率 | 3000μm | ISO13468-2 | 88.0 | % |
透光率 | 4000μm | ISO13468-2 | 87.0 | % |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等級 | 1.0mm | UL94 | V-2 | |
UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | V-0 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 875 | °C |
灼熱絲易燃指數(shù) | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
灼熱絲易燃指數(shù) | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
熱燈絲點火溫度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
熱燈絲點火溫度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 35 | % | |
ApplicationofFlamefromSmallBurner-MethodKandF | 2.00mm | DIN53438-1,-3 | K1,F1 | |
燃燒速率-US-FMVSS | >1.00mm | ISO3795 | passed | |
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 460 | °C | |
GlowWireTest | 1.50mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
GlowWireTest | 3.00mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
針焰試驗 | MethodF:1.50mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗 | MethodF:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗 | MethodF:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗 | MethodK:1.50mm | IEC60695-11-5 | 1.0 | min |
針焰試驗 | MethodK:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗 | MethodK:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 530 | °C |
補充信息 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
ElectrolyticalCorrosion | 23°C | IEC60426 | A1 | |
ISOShortname |
【免責聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準確性, 但是普拉司網(wǎng) 對這些數(shù)據(jù)值不承擔任何責任,并強烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應商進行驗證。
- 注:
- 1、供應商會員發(fā)布的報價,不代表普拉司網(wǎng)觀點。
- 2、以上供應會員企業(yè)信息已通過普拉司網(wǎng)審核,但交易有風險,線下交易需謹慎。
- 3、請舉報有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經(jīng)核實,我們將取消其所有的會員權限并保留相關證據(jù),依法追究其法律責任。
188389