惠州市日精化學(xué)科技有限公司
6主營(yíng):塑膠原料:
ABS 德國(guó)朗盛,ABS 日本UMG,ABS 日本東麗,ABS 臺(tái)灣奇美,ABS 浙江石化,ABS/PA 美國(guó)舒爾曼,ABS/PBT 日本大賽璐,ASA/PC 德國(guó)巴斯夫,ASA/PC 德國(guó)英力士,ASA/PC 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)),ASA/PC 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙),ASA/PC 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特),ASA/PC 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海),ASA/PC 日本UMG,COP 日本瑞翁,LCP 美國(guó)泰科納,LCP 日本寶理,LCP 日本上野,LCP 日本住友化學(xué),LCP 臺(tái)灣寶理,PA12 德國(guó)EMS,PA12 德國(guó)贏創(chuàng)德固賽,PA12 法國(guó)阿科瑪,PA12 美國(guó)EMS,PA12 瑞士EMS,PA4T 荷蘭DSM,PA4T 江蘇DSM,PA4T 日本DSM,PA6 荷蘭DSM,PA66 德國(guó)巴斯夫,PA66 韓國(guó)杜邦,PA66 韓國(guó)工程塑料,PA66 荷蘭DSM,PA66 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)),PA66 美國(guó)杜邦,PA66 美國(guó)塞拉尼斯,PA66 日本東麗,PA66 日本杜邦,PA66 上海巴斯夫,PA66 深圳東麗,PA66 深圳杜邦,PA66 四川東麗,PA66 新加坡杜邦,PA66/C/PTFE 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)),PA66/PTFE 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)),PA6T 日本三井化學(xué),PA9T 日本可樂(lè)麗,PARA 美國(guó)蘇威,PARA 日本三菱工程,PBT 德國(guó)巴斯夫,PBT 韓國(guó)杜邦,PBT 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)),PBT 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙),PBT 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海),PBT 美國(guó)杜邦,PBT 美國(guó)塞拉尼斯,PBT 美國(guó)泰科納,PBT 日本寶理,PBT 日本東麗,PBT 日本三菱工程,PBT 深圳杜邦,PBT
企業(yè)簽名:提醒:報(bào)價(jià)為日精化學(xué)品牌 原料價(jià)格再議

移動(dòng)店鋪


注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準(zhǔn)
PC LNP? LUBRILOY??D20001-BK8833 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙)

單價(jià):
98000 元/噸
結(jié)算 / 票據(jù):
B2B - 13%增值稅發(fā)票
包裝:
規(guī)格:25KG/包 | 材質(zhì):紙袋
COA證書:
提供
交貨時(shí)間:
現(xiàn)貨
供應(yīng)量:
10 噸 | 裝運(yùn):散貨
訂購(gòu)要求:
起訂量:不限 | 訂購(gòu)上限: 不限
交貨地:
廣東 廣州
倉(cāng)庫(kù):
--
支付方式:
線下支付
交易時(shí)間:09:30-11:30
材料描述
- 特性:耐磨
- 應(yīng)用領(lǐng)域:電器用具電子顯示器航空航天應(yīng)用
- 顏色:--
- 等級(jí):
材料認(rèn)證
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
收縮率 | 流動(dòng) : 24小時(shí) | ASTM D955 | 0.70 到 0.90 | % |
收縮率 | 橫向流動(dòng) : 24小時(shí) | ASTM D955 | 0.70 到 0.90 | % |
收縮率 | 橫向流量 : 24小時(shí) | ISO 294-4 | 0.70 到 0.90 | % |
收縮率 | 流量 : 24小時(shí) | ISO 294-4 | 0.70 到 0.90 | % |
吸水率 | 24 hr, 50% RH | ASTM D570 | 0.14 | % |
吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.18 | % |
熔體體積流動(dòng)速率 | 300°C/1.2 kg | ASTM D1238 | 15.7 | cm3/10min |
收縮率 | 流動(dòng) : 24小時(shí) | ASTM D955 | 0.50 | % |
收縮率 | 橫向流動(dòng) : 24小時(shí) | ASTM D955 | 0.60 | % |
收縮率 | 橫向流量 : 24小時(shí) | ISO 294-4 | 0.57 | % |
收縮率 | 流量 : 24小時(shí) | ISO 294-4 | 0.53 | % |
吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.12 | % |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | --?2 | ASTM D638 | 2550 | Mpa |
拉伸模量 | -- | ISO 527-2/1 | 2600 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度 | 屈服 | ASTM D638 | 67.0 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度 | 屈服 | ISO 527-2 | 62.0 | Mpa |
伸長(zhǎng)率 | 屈服 | ASTM D638 | 4.5 | % |
伸長(zhǎng)率 | 屈服 | ISO 527-2 | 4.3 | % |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ASTM D638 | 6.5 | % |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ISO 527-2 | 6.7 | % |
彎曲模量 | -- | ASTM D790 | 2820 | Mpa |
彎曲模量 | -- | ISO 178 | 2800 | Mpa |
彎曲強(qiáng)度 | -- | ASTM D790 | 103 | Mpa |
彎曲強(qiáng)度 | -- | ISO 178 | 102 | Mpa |
摩擦系數(shù)? | Dynamic | ASTM D3702 | 0.090 | |
摩擦系數(shù)? | Static | ASTM D3702 | 0.22 | |
磨損因數(shù)? | ASTM D3702 | 6.0E+6 | 10^-8 mm3/N·m | |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 | 23°C | ASTM D4812 | 1600 | J/m |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 | 23°C?4 | ISO 180/1U | 100 | kJ/m2 |
裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊 | 23°C, Energy at Peak | ASTM D3763 | 51.0 | J |
拉伸模量 | --?2 | ASTM D638 | 1860 | Mpa |
拉伸模量 | -- | ISO 527-2/1 | 2120 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度 | 屈服 | ASTM D638 | 53.0 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度 | 屈服 | ISO 527-2 | 51.0 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度 | 斷裂 | ASTM D638 | 60.0 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度 | 斷裂 | ISO 527-2 | 54.0 | Mpa |
伸長(zhǎng)率 | 屈服 | ASTM D638 | 6.5 | % |
伸長(zhǎng)率 | 屈服 | ISO 527-2 | 5.6 | % |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ASTM D638 | 130 | % |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ISO 527-2 | 99 | % |
彎曲模量 | ASTM D790, ISO 178 | 2130 | Mpa | |
彎曲強(qiáng)度 | -- | ASTM D790 | 82.0 | Mpa |
彎曲強(qiáng)度 | -- | ISO 178 | 78.0 | Mpa |
摩擦系數(shù)? | Dynamic | ASTM D3702 | 0.16 | |
摩擦系數(shù)? | Static | ASTM D3702 | 0.090 | |
磨損因數(shù)? | ASTM D3702 | 1.2E+7 | 10^-8 mm3/N·m | |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 | 23°C | ASTM D4812 | 無(wú)斷裂 | |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 | 23°C?4 | ISO 180/1U | 140 | kJ/m2 |
裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊 | 23°C, Energy at Peak | ASTM D3763 | 40.0 | J |
裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊 | -- | ISO 6603-2 | 45.0 | J |
23°C | ASTM D256 | 700 | J/m | |
23°C?4 | ISO 180/1A | 58 | kJ/m2 | |
23°C | ASTM D256 | 140 | J/m | |
23°C?4 | ISO 180/1A | 6.0 | kJ/m2 |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | ASTM D648 | 97.0 | °C |
熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | ASTM D648 | 89.0 | °C |
熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm, 64.0 mm 跨距?4 | ISO 75-2/Af | 94.0 | °C |
線性熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng) : -40 到 40°C | ASTM E831, ISO 11359-2 | 6.6E-5 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數(shù) | 橫向 : -40 到 40°C | ASTM E831 | 6.7E-5 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數(shù) | 橫向 : -40°C | ISO 11359-2 | 6.7E-5 | cm/cm/°C |
熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | ASTM D648 | 142 | °C |
熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火, 4.00 mm, 64.0 mm 跨距?4 | ISO 75-2/Bf | 140 | °C |
熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | ASTM D648 | 130 | °C |
熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm, 64.0 mm 跨距?4 | ISO 75-2/Af | 128 | °C |
線性熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng) : -40 到 40°C | ASTM E831, ISO 11359-2 | 7.4E-5 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數(shù) | 橫向 : -40 到 40°C | ASTM E831 | 7.4E-5 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數(shù) | 橫向 : -40°C | ISO 11359-2 | 7.4E-5 | cm/cm/°C |
注射 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
干燥溫度 | 100 | °C | ||
干燥時(shí)間 | 4.0 | hr | ||
建議的最大水分含量 | 0.020 | % | ||
料筒后部溫度 | 295 到 305 | °C | ||
料筒中部溫度 | 300 到 310 | °C | ||
料筒前部溫度 | 305 到 315 | °C | ||
加工(熔體)溫度 | 305 到 315 | °C | ||
模具溫度 | 65 到 95 | °C | ||
背壓 | 0.200 到 0.300 | Mpa | ||
螺桿轉(zhuǎn)速 | 30 到 60 | rpm | ||
干燥溫度 | 80 | °C | ||
干燥時(shí)間 | 4.0 到 6.0 | hr | ||
料筒后部溫度 | 250 到 260 | °C | ||
料筒中部溫度 | 255 到 265 | °C | ||
料筒前部溫度 | 260 到 270 | °C | ||
加工(熔體)溫度 | 255 到 290 | °C | ||
模具溫度 | 40 到 65 | °C |
可燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | 1.5 mm, Testing by SABIC | UL 94 | V-0 |
【免責(zé)聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性, 但是普拉司網(wǎng) 對(duì)這些數(shù)據(jù)值不承擔(dān)任何責(zé)任,并強(qiáng)烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證。
- 注:
- 1、供應(yīng)商會(huì)員發(fā)布的報(bào)價(jià),不代表普拉司網(wǎng)觀點(diǎn)。
- 2、以上供應(yīng)會(huì)員企業(yè)信息已通過(guò)普拉司網(wǎng)審核,但交易有風(fēng)險(xiǎn),線下交易需謹(jǐn)慎。
- 3、請(qǐng)舉報(bào)有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經(jīng)核實(shí),我們將取消其所有的會(huì)員權(quán)限并保留相關(guān)證據(jù),依法追究其法律責(zé)任。
216259