東莞市裕盛鑫新材料有限公司
3主營(yíng):--
企業(yè)簽名:本公司承諾所有材料保證原廠原包,101-73、101-87大量現(xiàn)貨,可開(kāi)13%增值稅發(fā)票。

移動(dòng)店鋪

注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準(zhǔn)
PPS DURAFIDE??1140A6 HD9100 日本寶理

單價(jià):
58000 元/噸
結(jié)算 / 票據(jù):
C2C - 其它商業(yè)票據(jù)
包裝:
規(guī)格:25KG/包 | 材質(zhì):紙袋
COA證書(shū):
不提供
交貨時(shí)間:
現(xiàn)貨
供應(yīng)量:
20 噸 | 裝運(yùn):散貨
訂購(gòu)要求:
起訂量:不限 | 訂購(gòu)上限: 不限
交貨地:
廣東 東莞 樟木頭鎮(zhèn)
倉(cāng)庫(kù):
門(mén)店自提
支付方式:
線下支付
交易時(shí)間:09:30-11:30
材料描述
- 特性:玻纖增強(qiáng)高剛性高強(qiáng)度高抗沖阻燃
- 應(yīng)用領(lǐng)域:小家電電動(dòng)工具電氣領(lǐng)域電子領(lǐng)域汽車(chē)領(lǐng)域體育用品
- 顏色:--
- 等級(jí):注塑級(jí)
材料認(rèn)證
UL
SGS
REACH
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 1.66 | g/cm | |
熔體粘度 | 310°C,1000sec^-1 | ISO11443 | 260000 | mPa·s |
吸水率 | 23°C,24hr | ISO62 | 0.040 | % |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | ISO527-2 | 185 | Mpa | |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ISO527-2 | 1.7 | % |
彎曲模量 | ISO178 | 13200 | Mpa | |
彎曲強(qiáng)度 | ISO178 | 260 | Mpa | |
拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-1,2 | 210 | Mpa | |
斷裂應(yīng)變 | ISO 527-1,2 | 1.9 | % | |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 280 | Mpa | |
彎曲模量 | ISO 178 | 13800 | Mpa | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/leA | 10 | KJ/m | |
23°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m2 |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 265 | °C |
線性熱膨脹系數(shù) | MD | 內(nèi)部方法 | 1E-05 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數(shù) | TD | 內(nèi)部方法 | 4E-05 | cm/cm/°C |
負(fù)荷變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1,2 | 270 | °C |
阻燃等級(jí) | UL 94 | V-0 |
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | IEC60093 | 5E+15 | ohms·cm | |
介電強(qiáng)度 | 3.00mm | IEC60243-1 | 16 | KV/mm |
相對(duì)電容率 | 1kHz | IEC60250 | 4.50 | |
相對(duì)電容率 | 1MHz | IEC60250 | 4.50 | |
耗散因數(shù) | 1kHz | IEC60250 | 1E-03 | |
耗散因數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 2E-03 | |
漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 125 | V |
其它性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
吸水率 | ISO 62 | 0.01 | % | |
熔體粘度 | 310℃、1000sec | ISO 11443 | 260 | Pa.s |
可燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等級(jí) | UL94 | V-0 |
補(bǔ)充信息 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
ColorNumber | HD9100,HD9001 |
【免責(zé)聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性, 但是普拉司網(wǎng) 對(duì)這些數(shù)據(jù)值不承擔(dān)任何責(zé)任,并強(qiáng)烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證。
- 注:
- 1、供應(yīng)商會(huì)員發(fā)布的報(bào)價(jià),不代表普拉司網(wǎng)觀點(diǎn)。
- 2、以上供應(yīng)會(huì)員企業(yè)信息已通過(guò)普拉司網(wǎng)審核,但交易有風(fēng)險(xiǎn),線下交易需謹(jǐn)慎。
- 3、請(qǐng)舉報(bào)有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經(jīng)核實(shí),我們將取消其所有的會(huì)員權(quán)限并保留相關(guān)證據(jù),依法追究其法律責(zé)任。
48730