東莞市三鑫塑膠原料有限公司
16主營(yíng):塑膠原料:
ABS LG惠州,ABS 德國(guó)巴斯夫,ABS 廣西長(zhǎng)科,ABS 廣州LG,ABS 韓國(guó)LG,ABS 韓國(guó)巴斯夫,ABS 韓三星第一毛織(樂(lè)天),ABS 恒力石化(大連)新材料,ABS 遼寧華錦化工,ABS 遼寧金發(fā)科技,ABS 馬來(lái)西亞?wèn)|麗,ABS 寧波LG,ABS 寧波臺(tái)化,ABS 日本UMG,ABS 日本東麗,ABS 山東海江化工,ABS 山東裕龍,ABS 上海高橋,ABS 臺(tái)灣國(guó)喬,ABS 臺(tái)灣奇美,ABS 臺(tái)灣臺(tái)達(dá),ABS 臺(tái)灣臺(tái)化,ABS 泰國(guó)石化,ABS 天津大沽化工,ABS 漳州奇美,ABS 鎮(zhèn)江奇美,ABS 中石油大慶,ABS 中石油吉化,ABS 中石油吉化(揭陽(yáng)),AS(SAN) 韓國(guó)LG,AS(SAN) 寧波LG,AS(SAN) 寧波臺(tái)化,AS(SAN) 日本旭化成,AS(SAN) 山東利華益維遠(yuǎn),AS(SAN) 臺(tái)灣奇美,AS(SAN) 臺(tái)灣臺(tái)化,AS(SAN) 天津大沽化工,AS(SAN) 鎮(zhèn)江奇美,EVA 北京有機(jī),EVA 日本東洋紡織,EVOH 日本可樂(lè)麗,GPPS 福建天原(泉州方興),GPPS 寧波臺(tái)化,GPPS 臺(tái)灣高福,GPPS 臺(tái)灣奇美,GPPS 臺(tái)灣臺(tái)化,GPPS 泰國(guó)石化,GPPS 天津仁泰,GPPS 香港石化,GPPS 新加坡電氣化學(xué),GPPS 湛江新中美,GPPS 鎮(zhèn)江奇美,HDPE 廣東中科煉化,HDPE 惠州中海殼牌,HDPE 卡塔爾石化,HDPE 美國(guó)陶氏,HDPE 南非薩索爾,HDPE 寧夏寶豐能源,HDPE 沙特??松梨?HDPE 沙特雪佛龍菲利普,HDPE 上海賽科,HDPE 臺(tái)灣臺(tái)聚,HDPE 中石化茂名,HDPE 中石油
企業(yè)簽名:誠(chéng)信保障,服務(wù)為先

移動(dòng)店鋪


注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準(zhǔn)
PC LEXAN??920A-116 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙)

單價(jià):
20000 元/噸
結(jié)算 / 票據(jù):
C2C - 其它商業(yè)票據(jù)
包裝:
規(guī)格:25KG/包 | 材質(zhì):膠袋
COA證書(shū):
不提供
交貨時(shí)間:
現(xiàn)貨
供應(yīng)量:
10 噸 | 裝運(yùn):散貨
訂購(gòu)要求:
起訂量:0.25 噸 | 訂購(gòu)上限: 0.25 噸
交貨地:
廣東 東莞 常平鎮(zhèn)
倉(cāng)庫(kù):
--
支付方式:
線(xiàn)下支付
交易時(shí)間:09:30-11:30
材料描述
- 特性:透明耐磨抗紫外線(xiàn)阻燃
- 應(yīng)用領(lǐng)域:
- 顏色:--
- 等級(jí):注塑級(jí)
材料認(rèn)證
UL
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
特定體積 | ASTMD792 | 0.835 | cm3/g | |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 300°C/1.2kg | ASTMD1238 | 15 | g/10min |
收縮率 | MD:3.20mm | 內(nèi)部方法 | 0.50to0.70 | % |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.15 | % |
吸水率 | 平衡,23°C | ASTMD570 | 0.35 | % |
吸水率 | 平衡,100°C | ASTMD570 | 0.58 | % |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | 屈服 | ASTMD638 | 62.1 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度 | 斷裂 | ASTMD638 | 55.8 | Mpa |
伸長(zhǎng)率 | 屈服 | ASTMD638 | 7.0 | % |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ASTMD638 | 90 | % |
彎曲模量 | 50.0mm跨距 | ASTMD790 | 2240 | Mpa |
彎曲強(qiáng)度 | 屈服,50.0mm跨距 | ASTMD790 | 91.0 | Mpa |
泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,CS-17轉(zhuǎn)輪 | ASTMD1044 | 10.0 | mg |
落錘沖擊 | 23°C | ASTMD3029 | 169 | J |
拉伸沖擊強(qiáng)度 | ASTMD1822 | 525 | kJ/m2 | |
洛氏硬度 | M計(jì)秤 | ASTMD785 | 70 | |
洛氏硬度 | R計(jì)秤 | ASTMD785 | 118 | |
23°C | ASTMD256 | 640 | J/m | |
23°C | ASTMD4812 | 3200 | J/m |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 138 | °C |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 132 | °C |
維卡軟化點(diǎn) | ASTMD15255 | 152 | °C | |
線(xiàn)性熱膨脹系數(shù) | MD:-40到95°C | ASTME831 | 6.8E-05 | cm/cm/°C |
導(dǎo)熱系數(shù) | ASTMC177 | 0.19 | W/m/K | |
RTIElec | UL746 | 130 | °C | |
RTI Imp | UL746 | 120 | °C | |
RTIStr | UL746 | 130 | °C |
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | ASTMD257 | >1.0E+17 | ohms·cm | |
介電強(qiáng)度 | 3.20mm,inAir | ASTMD149 | 17 | KV/mm |
介電常數(shù) | 50Hz | ASTMD150 | 3.01 | |
介電常數(shù) | 60Hz | ASTMD150 | 3.01 | |
介電常數(shù) | 1MHz | ASTMD150 | 2.96 | |
耗散因數(shù) | 50Hz | ASTMD150 | 9E-04 | |
耗散因數(shù) | 60Hz | ASTMD150 | 9E-04 | |
耗散因數(shù) | 1MHz | ASTMD150 | 0.010 | |
耐電弧性 | ASTMD495 | PLC7 | ||
相比耐漏電起痕指數(shù) | CTI | UL746 | PLC2 | |
高電弧燃燒指數(shù) | HAI | UL746 | PLC3 | |
高電壓電弧起痕速率 | HVTR | UL746 | PLC3 | |
熱絲引燃 | HWI | UL746 | PLC2 |
光學(xué)性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
折射率 | ASTMD542 | 1.586 | ||
透光率 | 2540μm | ASTMD1003 | 85.0 | % |
霧度 | 2540μm | ASTMD1003 | 1.0 | % |
可燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等級(jí) | 1.5mm | UL94 | V-2 | |
UL阻燃等級(jí) | 3.0mm | UL94 | V-0 | |
UL阻燃等級(jí) | RadiantPanelListing(UL) | UL94 | YES |
【免責(zé)聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性, 但是普拉司網(wǎng) 對(duì)這些數(shù)據(jù)值不承擔(dān)任何責(zé)任,并強(qiáng)烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證。
- 注:
- 1、供應(yīng)商會(huì)員發(fā)布的報(bào)價(jià),不代表普拉司網(wǎng)觀點(diǎn)。
- 2、以上供應(yīng)會(huì)員企業(yè)信息已通過(guò)普拉司網(wǎng)審核,但交易有風(fēng)險(xiǎn),線(xiàn)下交易需謹(jǐn)慎。
- 3、請(qǐng)舉報(bào)有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經(jīng)核實(shí),我們將取消其所有的會(huì)員權(quán)限并保留相關(guān)證據(jù),依法追究其法律責(zé)任。
39711