原料旗艦店
品牌直銷(xiāo)
東莞市聚福塑膠有限公司
17
17 年
塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)255個(gè),總量9613噸
全部共 255條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 浙江石化 | 0210 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 9200 元/噸 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | AG15A1 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 10650 元/噸 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | AG15AB BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 12400 元/噸 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | AG15E1 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 10550 元/噸 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | ANC160 | 60 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 21500 元/噸 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | ANC161 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | ANC180 | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | ANC180AB | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
ABS | 浙江石化 | ZA0211 | 60 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 8627 元/噸 |
EVA | 臺(tái)灣臺(tái)聚 | UE612-04 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11400 元/噸 |
EVA | 臺(tái)灣臺(tái)聚 | UE639-04 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 12400 元/噸 |
GPPS | 寧波臺(tái)化 | GP535N(白底) | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 8010 元/噸 |
PA12 | 日本宇部 | 3024GC6 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 82000 元/噸 |
PA12 | 法國(guó)阿科瑪 | AZM30 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 82000 元/噸 |
PA12 | 德國(guó)贏(yíng)創(chuàng)德固賽 | L-GF30 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 82000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | LV-3H | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 82000 元/噸 |
PA6 | 漳州長(zhǎng)春 | 10G3 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PA6 | 漳州長(zhǎng)春 | 10G3-104 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PA6 | 漳州長(zhǎng)春 | 10G3-201 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PA6 | 漳州長(zhǎng)春 | 10G6 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
PA6 | 漳州長(zhǎng)春 | 10G6-104 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
PA6 | 漳州長(zhǎng)春 | 10G6-201 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
PA6 | 漳州長(zhǎng)春 | 11G0-201B | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PA6 | 漳州長(zhǎng)春 | 11G6-201B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PA6 | 惠州南亞 | 2200M6 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA6 | 惠州南亞 | 2200M6 FNC1 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA6 | 惠州南亞 | 2210G3 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PA6 | 惠州南亞 | 2210G6 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PA6 | 惠州南亞 | 2210G6 EBK1 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PA6 | 惠州南亞 | 2310 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
PA6 | 惠州南亞 | 2512 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G15HLSBK201 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G15HSNC201 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G15NC201 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G15TNC201 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G20NC201 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G25NC201 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G25TNC201 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G30 NC201 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G30FRNC201 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G30NC101 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G35NC201 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G40NC201 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G45NC201 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G50 NC201 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | IMNC101 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | M20NC101 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | M30FRGY101 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25700 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | TNC102 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24300 元/噸 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | TNC103 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24700 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101L | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24300 元/噸 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101L | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 24300 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101L NC010 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 24300 元/噸 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101L NC010 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 24300 元/噸 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 103HSL NC010 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32500 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G3 | 88 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳 | -- | 20000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G3 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G3-104 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G3-201 | 88 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳 | -- | 20000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G3-201 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G6 | 150 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G6-104 | 150 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G6105 BLACK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16800 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G6-201 | 150 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G6205 NATURAL | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16800 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G7-201 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G9-201 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 21G0-202B | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 21G3-202 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 39000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 21G5-104 | 150 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 21G5-201 | 150 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 22G5-386 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 22G6-201 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 廣東中達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 32000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 33G5104 BLACK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞樟羅三倉(cāng) | 30000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 33G5201 NATURAL | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞樟羅三倉(cāng) | 30000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 34G5BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 30000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 34G5NC | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 30000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)奧升德 | 49H NT Q550 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6110 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 37000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6110 ANC1 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 37000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6210G3 | 150 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6210G3 FBK1 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6210G3 FNC1 | 65 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6210G9 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6210G9 FNC1 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6210GC | 160 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6210GC | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6210GC FBK1 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6210GC FBK3 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6210GC FNC1 | 165 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6210GC FNC1 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6210GC JBK9 | 68 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6210GC JNC9 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6212GC FNC1 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6300 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38500 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6310 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6310 | 75 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6310 GBK1 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6310 GNC2 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 640PG3 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 640PG5 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 41000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 640PG5 ABK1 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 640PG5 ABK1 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 640PG5 ANC1 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6410G3 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6410G3 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6410G3 ABK2 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6410G3 ABK2 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6410G3 ANC1 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6410G3 ANC1 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6410G5 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6410G5 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6410G5 ABK3 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6410G5 ABK3 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6410G5 ANC1 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6410G5 AWT2 | 180 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6410G5 AWT2 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6512 | 195 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6512 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6512 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 深圳光明區(qū) | -- | 36000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6512ENC3 | 120 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6512XX ENC3 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 74G43J | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PA66 | 上海巴斯夫 | A3WG6-BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PA66 | 成都東麗 | CM3004 VO | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 47000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | FR50 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48500 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR50 BK505 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR50 NC010 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48500 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR50-NC010 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48500 元/噸 |
PA66 | 上海古比雪夫氮 | FRNC101 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PA66 | 上海古比雪夫氮 | G13HSBK201 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PA66 | 上海古比雪夫氮 | G15NC201 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
PA66 | 上海古比雪夫氮 | G20NC201 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
PA66 | 上海古比雪夫氮 | G25HSNC201 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
PA66 | 上海古比雪夫氮 | G30FRNC201 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
PA66 | 上海古比雪夫氮 | G30HBK201 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 上海 | -- | 29000 元/噸 |
PA66 | 上海古比雪夫氮 | G30NC201 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
PA66 | 上海古比雪夫氮 | G50NC201 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PA66 | 上海古比雪夫氮 | GM30HSBK100 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PA66 | 上海古比雪夫氮 | GM30HSBK400 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)奧升德 | R530H NT Q447 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 21000 元/噸 |
PA66 | 蘇州蘭蒂奇 | S RV300W 333 BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | ST801 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | ST801 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | ST801 NC010 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | ST801 NC010 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA66/6 | 上海古比雪夫氮 | G33NC201 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1100 HNC1 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1210G3 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
