原料旗艦店
品牌直銷
東莞市聚福塑膠有限公司
17
17 年
塑膠原料
供應(yīng)型號255個,總量9613噸
篩選條件
東莞
PBT
全部共 51條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT | 惠州南亞 | 1100 HNC1 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1210G3 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PBT | 臺灣南亞 | 1210G3 | 60 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1210G3 ABK1 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1210G3 ANC1 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PBT | 臺灣南亞 | 1210G3 ANC1 | 60 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1210G3 ENC2 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1210G6 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PBT | 臺灣南亞 | 1210G6 | 120 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1210G6 ABK1 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1210G6 ANC1 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1210G6 ENC2 | 108 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1300 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
PBT | 臺灣南亞 | 1300 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1403G3 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 臺灣南亞 | 1403G3 | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25500 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1403G3 GBK4 | 108 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 臺灣南亞 | 1403G3 GBK4 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25500 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1403G3 GNC6 | 200 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 臺灣南亞 | 1403G3 GNC6 | 120 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 25500 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1403G6 | 200 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PBT | 臺灣南亞 | 1403G6 | 120 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1403G6 GBK4 | 200 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PBT | 臺灣南亞 | 1403G6 GBK4 | 150 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1403G6 GNC6 | 200 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PBT | 臺灣南亞 | 1403G6 GNC6 | 120 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1403G6 JBK9 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1403G6 JNC9 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PBT | 臺灣南亞 | 1408G6 ANC2 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 140PG3 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PBT | 臺灣南亞 | 140PG3 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 140PG6 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PBT | 臺灣南亞 | 140PG6 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1410G6 GBK1 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 臺灣南亞 | 1410G6 GBK2 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1410G6 GBK4 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 臺灣南亞 | 1410G6 GBK4 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1410G6 GBK7 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1512 | 120 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3030-201 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
PBT | 日本寶理 | 3316 ED3002 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達倉儲 | 27000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4130-104K | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4130-111K BLACK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4815 BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4815 NCB | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4830 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4830 BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4830 BKF | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達倉儲 | 17000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4830 NCB | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4830 NCF | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PBT | 美國杜邦 | SK605-NC010 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
95510