塑膠原料
供應(yīng)型號70個,總量2218噸
全部共 70條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 天津大沽 | DG-MG29 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 11500 元/噸 |
MS | 臺灣奇美 | PM-500G | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12800 元/噸 |
MS | 臺灣奇美 | PM-500G (2) | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12800 元/噸 |
MS | 臺灣奇美 | PM-600 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 12800 元/噸 |
MS | 重慶雙象 | SX-MS501 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12800 元/噸 |
MS | 新加坡電氣化學 | TX-100S | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 12800 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | EXL1414 BK1A068 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414 BK1A068 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | EXL1414 BK1A068 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(新加坡) | EXL1414 BK1A068 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414 BK1A068L | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PC | 韓國LG | LD7890 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 39800 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | XT5010 550115 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 中塑物流 | 27000 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | XT5010550115 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 中塑物流 | 27000 元/噸 |
PMMA | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 20HR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15200 元/噸 |
PMMA | 德國贏創(chuàng)德固賽 | 8N | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 24000 元/噸 |
PMMA | 上海贏創(chuàng)德固賽 | 8N | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PMMA | 臺灣奇美 | CM-205 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14800 元/噸 |
PMMA | 鎮(zhèn)江奇美 | CM-205 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14800 元/噸 |
PMMA | 臺灣奇美 | CM-207 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12700 元/噸 |
PMMA | 鎮(zhèn)江奇美 | CM-207 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12700 元/噸 |
PMMA | 臺灣奇美 | CM-211 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14800 元/噸 |
PMMA | 鎮(zhèn)江奇美 | CM-211 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14800 元/噸 |
PMMA | 法國阿科瑪 | DR101 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
PMMA | 煙臺萬華 | HD01 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14400 元/噸 |
PMMA | 煙臺萬華 | HD01A | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14400 元/噸 |
PMMA | 煙臺萬華 | HD01L | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14400 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | HI-835M | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28800 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | HI-835S | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28800 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | HI-855S | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28800 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學 | HT01X | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28800 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學 | HT25X | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28800 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | IF850 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | IH-830 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 19580 元/噸 |
PMMA | 泰國三菱麗陽 | IRD50 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學 | IRD-50 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRD-50 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學 | IRD-70 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28400 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRD-70 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PMMA | 泰國三菱麗陽 | IRD-70 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學 | IRG304 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRG-304 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學 | IRL-409 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學 | LG2 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17600 元/噸 |
PMMA | 新加坡住友化學 | LG2 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 17600 元/噸 |
PMMA | 新加坡住友化學 | LG2S CLEAR 011 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17600 元/噸 |
PMMA | 新加坡住友化學 | ME | 16 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 19600 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學 | MF001 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 15100 元/噸 |
PMMA | 沙特住友化學 | MH | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13700 元/噸 |
PMMA | 新加坡住友化學 | MH | 40 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 12700 元/噸 |
PMMA | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | P20MH | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PMMA | 蘇州雙象 | S X-304 H | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 13700 元/噸 |
PMMA | 蘇州雙象 | S X-306 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13700 元/噸 |
PMMA | 煙臺萬華 | SF01 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PMMA | 蘇州雙象 | SX-301 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 13700 元/噸 |
PMMA | 重慶雙象 | SX-301 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 13700 元/噸 |
PMMA | 蘇州雙象 | SX-302 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13700 元/噸 |
PMMA | 蘇州雙象 | SX-304 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 13700 元/噸 |
PMMA | 重慶雙象 | SX-304 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 13700 元/噸 |
PMMA | 蘇州雙象 | SX-304B | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13700 元/噸 |
PMMA | 重慶雙象 | SX-304H | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 13700 元/噸 |
PMMA | 蘇州雙象 | SX-305 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13700 元/噸 |
PMMA | 重慶雙象 | SX-KCT3 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PMMA | 韓國大山MMA | TF9000 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PMMA | 韓國阿科瑪 | V040 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19600 元/噸 |
PMMA | 韓國阿科瑪 | V150 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12700 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學 | VH001 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 15100 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學 | VH5000 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
PMMA | 上海贏創(chuàng)德固賽 | XF03 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PP | 中石化廣州 | CJS700 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 廣東百納 | 8553 元/噸 |
36542