東莞市繽紛新材料有限公司
14主營(yíng):塑膠原料:
ABS 韓國(guó)LG,ABS 韓國(guó)巴斯夫,ABS 韓國(guó)英力士苯領(lǐng),ABS 韓三星第一毛織(樂天),ABS 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)),ABS 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特),ABS 馬來西亞東麗,ABS 寧波臺(tái)化,ABS 日本UMG,ABS 臺(tái)灣奇美,ABS 臺(tái)灣臺(tái)化,ABS 鎮(zhèn)江奇美,ABS 中石油吉化,ABS/PMMA 韓國(guó)LG,ABS高膠粉 韓國(guó)錦湖,ABS高膠粉 泰國(guó)石化,AS(SAN) 寧波LG,ASA 日本UMG,EBA 美國(guó)杜邦,EMA 法國(guó)阿科瑪,EMA 美國(guó)杜邦,EVA 法國(guó)阿科瑪,EVA 加拿大AT,EVA 美國(guó)杜邦,EVA 日本三井化學(xué),EVA 臺(tái)灣臺(tái)聚,EVA 臺(tái)灣臺(tái)塑,EVA 泰國(guó)石化,EVA 揚(yáng)子巴斯夫,EVA 中石化燕山,GPPS 香港盛禧奧(斯泰?。?GPPS 鎮(zhèn)江奇美,HDPE 惠州中海殼牌,HDPE 泰國(guó)SCG化工,HDPE 中石化茂名,HDPE 中石油大慶,HIPS 香港盛禧奧(斯泰?。?HIPS 鎮(zhèn)江奇美,LCP 美國(guó)杜邦,LCP 日本住友化學(xué),LDPE 惠州中海殼牌,LDPE 新加坡聚烯烴,MABS 韓三星第一毛織(樂天),MBS 法國(guó)阿科瑪,MBS 韓國(guó)LG,MBS 美國(guó)羅門哈斯,MBS 日本三菱化學(xué),MBS 日本鐘淵,PA/MXD6 日本三菱工程,PA46 荷蘭DSM,PA4T 荷蘭DSM,PA6 德國(guó)朗盛,PA6 惠州南亞,PA6 上海巴斯夫,PA6 臺(tái)灣DSM,PA6 臺(tái)灣集盛,PA6 臺(tái)灣三菱,PA6 無錫朗盛,PA6 漳州長(zhǎng)春,PA6 中石化巴陵,PA6/66 德國(guó)巴斯夫,PA66 成都東麗,PA66 德國(guó)巴斯夫,PA66 法國(guó)羅地亞,PA66
塑料助劑:
鈦白粉,增韌劑,增韌劑,增韌劑,增韌劑,增韌劑,阻燃劑,阻燃劑,阻燃劑,阻燃劑
企業(yè)簽名:@絕大多數(shù)貨物可門面提貨@原廠原包.假一賠百.一對(duì)一含稅.COA等資料齊,經(jīng)銷沙伯、帝人、三菱、科思創(chuàng)、出光、LG、滄州大化、大風(fēng)等PC、PC/ABS、羅姆PMMA,三菱POM,各種LED光擴(kuò)散PC、高反射PC、導(dǎo)光PC等

移動(dòng)店鋪



注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準(zhǔn)
PC Makrolon??6485 000000 上海科思創(chuàng)(拜耳)

單價(jià):
23000 元/噸
結(jié)算 / 票據(jù):
B2B - 13%增值稅發(fā)票
包裝:
規(guī)格:25KG/包 | 材質(zhì):紙袋
COA證書:
不提供
交貨時(shí)間:
現(xiàn)貨
供應(yīng)量:
20 噸 | 裝運(yùn):散貨
訂購(gòu)要求:
起訂量:不限 | 訂購(gòu)上限: 不限
交貨地:
廣東 東莞 樟木頭鎮(zhèn)
倉(cāng)庫(kù):
門店自提
支付方式:
線下支付
交易時(shí)間:09:30-11:30
材料描述
- 特性:透明
- 應(yīng)用領(lǐng)域:家用電器家用電器
- 顏色:--
- 等級(jí):
材料認(rèn)證
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
密度 | 23°C | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 |
表觀密度 | ISO60 | 0.64 | g/cm3 | |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 10 | g/10min |
熔體體積流動(dòng)速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 9.00 | cm3/10min |
收縮率 | TD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
收縮率 | MD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
收縮率 | TD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % |
收縮率 | MD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % |
吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.30 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2400 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 66.0 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度 | 斷裂,23°C | ISO527-2/50 | 65.0 | Mpa |
伸長(zhǎng)率 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.1 | % |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂,23°C | ISO527-2/50 | 120 | % |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m2 |
多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 55.0 | J |
多軸向儀器化沖擊能量 | 23°C | ISO6603-2 | 50.0 | J |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6000 | N |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 5200 | N |
球壓硬度 | ISO2039-1 | 115 | Mpa | |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2200 | Mpa |
拉伸蠕變模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1900 | Mpa |
彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 2400 | Mpa |
彎曲強(qiáng)度 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 74.0 | Mpa |
彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ISO178 | 98.0 | Mpa |
彎曲應(yīng)變 | 23°C | ISO178 | 7.1 | % |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 14 | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 136 | °C |
RTIStr | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 124 | °C |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO11357-2 | 142 | °C | |
維卡軟化點(diǎn) | -- | ISO306/B50 | 144 | °C |
維卡軟化點(diǎn) | -- | ISO306/B120 | 145 | °C |
Ball Pressure Test | 136°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
線性熱膨脹系數(shù) | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數(shù) | TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
導(dǎo)熱系數(shù) | 23°C | ISO8302 | 0.20 | W/m/K |
RTIElec | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
RTI Imp | 1.5mm | UL746 | 115 | °C |
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
體積電阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
介電強(qiáng)度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 34 | KV/mm |
相對(duì)電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
相對(duì)電容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 8E-04 | |
耗散因數(shù) | 23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 | |
漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC60112 | 225 | V |
漏電起痕指數(shù) | 解決方案B | IEC60112 | 125 | V |
可燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
ApplicationofFlamefromSmallBurner-MethodKandF | 2.00mm | DIN53438-1,-3 | K1,F1 | |
燃燒速率-US-FMVSS | >1.00mm | ISO3795 | passed | |
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 460 | °C | |
GlowWireTest | 1.50mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
GlowWireTest | 3.00mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
針焰試驗(yàn) | MethodF:1.50mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗(yàn) | MethodF:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗(yàn) | MethodF:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗(yàn) | MethodK:1.50mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗(yàn) | MethodK:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗(yàn) | MethodK:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 540 | °C | |
UL阻燃等級(jí) | 0.75mm | UL94 | V-1 | |
UL阻燃等級(jí) | 1.5mm | UL94 | V-0 | |
UL阻燃等級(jí) | 3.0mm | UL94 | 5VA | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
灼熱絲易燃指數(shù) | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
灼熱絲易燃指數(shù) | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 36 | % |
補(bǔ)充信息 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
ElectrolyticalCorrosion | 23°C | IEC60426 | A1 | |
ISOShortname |
【免責(zé)聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性, 但是普拉司網(wǎng) 對(duì)這些數(shù)據(jù)值不承擔(dān)任何責(zé)任,并強(qiáng)烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證。
- 注:
- 1、供應(yīng)商會(huì)員發(fā)布的報(bào)價(jià),不代表普拉司網(wǎng)觀點(diǎn)。
- 2、以上供應(yīng)會(huì)員企業(yè)信息已通過普拉司網(wǎng)審核,但交易有風(fēng)險(xiǎn),線下交易需謹(jǐn)慎。
- 3、請(qǐng)舉報(bào)有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經(jīng)核實(shí),我們將取消其所有的會(huì)員權(quán)限并保留相關(guān)證據(jù),依法追究其法律責(zé)任。
132718