東莞市振軒塑膠原料有限公司
11主營(yíng):--
企業(yè)簽名:誠(chéng)信保障,服務(wù)為先

移動(dòng)店鋪

注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準(zhǔn)
PA6T ARLEN??C230N 日本三井化學(xué)

單價(jià):
38000 元/噸
結(jié)算 / 票據(jù):
C2C - 其它商業(yè)票據(jù)
包裝:
規(guī)格:25KG/包 | 材質(zhì):紙袋
COA證書:
不提供
交貨時(shí)間:
現(xiàn)貨
供應(yīng)量:
0.7 噸 | 裝運(yùn):散貨
訂購(gòu)要求:
起訂量:不限 | 訂購(gòu)上限: 不限
交貨地:
廣東 東莞 樟木頭鎮(zhèn)
倉(cāng)庫(kù):
--
支付方式:
線下支付
交易時(shí)間:09:30-11:30
材料描述
- 特性:玻纖增強(qiáng)阻燃
- 應(yīng)用領(lǐng)域:電氣領(lǐng)域電子領(lǐng)域
- 顏色:--
- 等級(jí):注塑級(jí)
材料認(rèn)證
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.63 | ||
收縮率 | ASTM D955 | 0.4(0.8) | % | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3(3.0) | % | |
吸水率 | 23℃,24小時(shí)在水里(2mmt,100℃) | ASTM D-570 | 0.3(3.0) | % |
收縮率 | 2mmt | ASTM D-955 | 0.4(0.8) | % |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
彎曲強(qiáng)度 | dry(moist) | ASTM D-790 | 260(220) | Mpa |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | dry(moist) | ASTM D-256 | 70(80) | J/m |
彎曲模量 | dry(moist) | ASTM D-790 | 12000(8500) | Mpa |
拉伸強(qiáng)度 | dry(moist) | ASTM D-638 | 170(140) | Mpa |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | M Scale | |
拉伸伸長(zhǎng)率 | dry(moist) | ASTM D-638 | 3(3) | % |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | 4(3) | % | |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638/ISO 527 | 160(140) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 95 | ||
彎曲模量 | ASTM D638/ISO 527 | 11000(8000) | % | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 240(200) | % |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
燃燒性(率) | UL94 | V-0 | ||
熔點(diǎn) | 310 | ℃(℉) | ||
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 3.0(6.0) | mm/mm.℃ | |
玻璃轉(zhuǎn)變溫度 | 85 | °C | ||
阻燃等級(jí) | UL 94 | V-0 | ||
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 2.4(5.0) | ||
負(fù)荷撓曲溫度 | ASTM D-648 | 295 | °C | |
熔點(diǎn) | 310 | °C |
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
損耗因數(shù) | 10 | ASTM D-150 | 0.012 | |
體積電阻率 | dry | ASTM D-257 | 10 | Ω.cm |
Dielectric breakdown voltage | dry | ASTM D-149 | 20 | KV/mm |
介電常數(shù) | 10 | ASTM D-150 | 3.9 |
其它性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
Glass fiber content | 30 | % |
【免責(zé)聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性, 但是普拉司網(wǎng) 對(duì)這些數(shù)據(jù)值不承擔(dān)任何責(zé)任,并強(qiáng)烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證。
- 注:
- 1、供應(yīng)商會(huì)員發(fā)布的報(bào)價(jià),不代表普拉司網(wǎng)觀點(diǎn)。
- 2、以上供應(yīng)會(huì)員企業(yè)信息已通過(guò)普拉司網(wǎng)審核,但交易有風(fēng)險(xiǎn),線下交易需謹(jǐn)慎。
- 3、請(qǐng)舉報(bào)有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經(jīng)核實(shí),我們將取消其所有的會(huì)員權(quán)限并保留相關(guān)證據(jù),依法追究其法律責(zé)任。
131951