東莞市上揚(yáng)塑膠有限公司
13主營:塑膠原料:
ABS LG惠州,ABS 韓國LG,ABS 韓國樂天化學(xué),ABS 遼寧華錦化工,ABS 馬來西亞東麗,ABS 日本電氣化學(xué),ABS 日本東麗,ABS 臺灣奇美,AS(SAN) 臺灣奇美,AS(SAN) 鎮(zhèn)江奇美,ASA 臺灣奇美,GPPS 寧波臺化,GPPS 鎮(zhèn)江奇美,HIPS 寧波臺化,HIPS 泰國石化,HIPS 鎮(zhèn)江奇美,LCP 馬來西亞寶理,LCP 美國杜邦,LCP 美國塞拉尼斯,LCP 美國蘇威,LCP 美國泰科納,LCP 日本寶理,LCP 日本東麗,LCP 日本杜邦,LCP 日本上野,LCP 日本新石油化學(xué),LCP 日本油墨,LCP 日本住友化學(xué),LCP 臺灣寶理,LCP 臺灣長春,MBS 日本電氣化學(xué),PA12 德國贏創(chuàng)德固賽,PA12 平頂山倍安德,PA12 瑞士EMS,PA46 荷蘭DSM,PA4T 荷蘭DSM,PA6 比利時朗盛,PA6 德國AKRO,PA6 德國巴斯夫,PA6 德國朗盛,PA6 韓國巴斯夫,PA6 荷蘭DSM,PA6 惠州南亞,PA6 江蘇DSM,PA6 日本東麗,PA6 瑞士EMS,PA6 上海巴斯夫,PA6 上海索爾維,PA6 臺灣DSM,PA6 臺灣南亞,PA6 漳州長春,PA610 蘇州蘭蒂奇,PA66 比利時杜邦,PA66 常熟旭化成,PA66 德國巴斯夫,PA66 德國道黙,PA66 德國朗盛,PA66 法國羅地亞,PA66 韓國LG,PA66 韓國杜邦,PA66 荷蘭DSM,PA66 惠州南亞,PA66 嘉興道默,PA66 馬來西亞巴斯夫,PA66 美國TEKNOR APEX,PA66 美國奧升德,PA66 美國杜邦,PA66 日本EMS,PA66 日本東麗,PA66 日本
企業(yè)簽名:住友/寶理LCP,可樂麗PA9T,南亞PBT/PA66經(jīng)銷商

移動店鋪


注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準(zhǔn)
材料描述
- 特性:透明阻燃增強(qiáng)
- 應(yīng)用領(lǐng)域:家用電器汽車領(lǐng)域
- 顏色:--
- 等級:注塑級
材料認(rèn)證
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
特定體積 | ASTM D792 | 0.830 | cm3/g | |
熔體質(zhì)量流動速率 | 300°C/1.2 kg | ASTM D1238 | 18 | g/10 min |
收縮率 - 流動 | 3.20 mm | 內(nèi)部方法 | 0.50 到 0.70 | % |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.15 | % |
吸水率 | 平衡, 23°C | ASTM D570 | 0.35 | % |
吸水率 | 平衡, 100°C | ASTM D570 | 0.58 | % |
室外適用性 | UL 746C | f2 |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | M 級 | ASTM D785 | 70 | |
洛氏硬度 | R 級 | ASTM D785 | 118 | |
拉伸強(qiáng)度 | 屈服 | ASTM D638 | 62.0 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度 | 斷裂 | ASTM D638 | 68.0 | Mpa |
伸長率 | 屈服 | ASTM D638 | 7.0 | % |
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 130 | % |
彎曲模量 | 50.0 mm 跨距 | ASTM D790 | 2340 | Mpa |
彎曲強(qiáng)度 | 屈服, 50.0 mm 跨距 | ASTM D790 | 96.0 | Mpa |
泰伯耐磨性 | 1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉(zhuǎn)輪 | ASTM D1044 | 10.0 | mg |
無缺口懸臂梁沖擊 | 23°C | ASTM D4812 | 3200 | J/m |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 | 23°C, Energy at Peak | ASTM D3763 | 62.0 | J |
落錘沖擊 | 23°C | ASTM D3029 | 169 | J |
拉伸沖擊強(qiáng)度? | ASTM D1822 | 546 | kJ/m2 | |
23°C | ASTM D256 | 690 | J/m |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 137 | °C |
熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 129 | °C |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D15255 | 154 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | -40 到 95°C | ASTM E831 | 6.8E-5 | cm/cm/°C |
比熱 | ASTM C351 | 1250 | J/kg/°C | |
導(dǎo)熱系數(shù) | ASTM C177 | 0.25 | W/m/K | |
RTI Elec | UL 746 | 130 | °C | |
RTI Imp | UL 746 | 130 | °C | |
RTI | UL 746 | 130 | °C |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | ASTM D257 | > 1.0E+17 | ohms·cm | |
介電強(qiáng)度 | 3.20 mm, in Air | ASTM D149 | 15 | KV/mm |
介電常數(shù) | 60 Hz | ASTM D150 | 3.17 | |
介電常數(shù) | 50 kHz | ASTM D150 | 3.17 | |
介電常數(shù) | 1 MHz | ASTM D150 | 2.96 | |
耗散因數(shù) | 50 Hz | ASTM D150 | 9.0E-4 | |
耗散因數(shù) | 60 Hz | ASTM D150 | 9.0E-4 | |
耗散因數(shù) | 1 MHz | ASTM D150 | 0.010 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL 746 | PLC 2 | ||
高電弧燃燒指數(shù)(HAI)? | UL 746 | PLC 1 | ||
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | UL 746 | PLC 2 | ||
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | PLC 2 |
注射 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
干燥溫度 | 120 | °C | ||
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | ||
建議的最大水分含量 | 0.020 | % | ||
建議注射量 | 40 到 60 | % | ||
料筒后部溫度 | 260 到 280 | °C | ||
料筒中部溫度 | 270 到 295 | °C | ||
料筒前部溫度 | 280 到 305 | °C | ||
射嘴溫度 | 275 到 300 | °C | ||
加工(熔體)溫度 | 280 到 305 | °C | ||
模具溫度 | 70 到 95 | °C | ||
背壓 | 0.300 到 0.700 | Mpa | ||
螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 70 | rpm | ||
排氣孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm |
光學(xué)性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
折射率 | ASTM D542 | 1.586 | ||
透光率 | 2540 μm | ASTM D1003 | 88.0 | % |
霧度 | 2540 μm | ASTM D1003 | 1.0 | % |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | 1.1 mm | UL 94 | V-2 | |
UL 阻燃等級 | 6.0 mm | UL 94 | V-0 |
【免責(zé)聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性, 但是普拉司網(wǎng) 對這些數(shù)據(jù)值不承擔(dān)任何責(zé)任,并強(qiáng)烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證。
- 注:
- 1、供應(yīng)商會員發(fā)布的報(bào)價,不代表普拉司網(wǎng)觀點(diǎn)。
- 2、以上供應(yīng)會員企業(yè)信息已通過普拉司網(wǎng)審核,但交易有風(fēng)險,線下交易需謹(jǐn)慎。
- 3、請舉報(bào)有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經(jīng)核實(shí),我們將取消其所有的會員權(quán)限并保留相關(guān)證據(jù),依法追究其法律責(zé)任。
198450