塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)92個(gè),總量2350噸
全部共 92條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 浙江石化 | 0210 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9720 元/噸 |
ABS | 中石油吉化 | 0215A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
ABS | 中石油吉化(揭陽(yáng)) | 0215A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9449 元/噸 |
ABS | 中石油吉化(揭陽(yáng)) | 0215A協(xié)議品 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
ABS | 中石油吉化 | 0215H | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9049 元/噸 |
ABS | 中石油吉化(揭陽(yáng)) | 0215H | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9070 元/噸 |
ABS | 廣西長(zhǎng)科 | 1275 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10900 元/噸 |
ABS | 遼寧華錦化工 | 275 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
ABS | 上海高橋 | 275 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
ABS | 馬來(lái)西亞?wèn)|麗 | 900-352A | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
ABS | 馬來(lái)西亞?wèn)|麗 | 920 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19089 元/噸 |
ABS | 馬來(lái)西亞?wèn)|麗 | 920-555 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19089 元/噸 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | AG15A1 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10800 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AG15A1 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉(cāng) | 10300 元/噸 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | AG15E1 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10900 元/噸 |
ABS | 廣西長(zhǎng)科 | CT2010 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12689 元/噸 |
ABS | 天津大沽 | DG417 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9500 元/噸 |
ABS | 恒力石化(大連)新材料 | HA-714 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9500 元/噸 |
ABS | 韓國(guó)LG | HI-121H | 60 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12400 元/噸 |
ABS | 寧波LG甬興 | HI-121H | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12100 元/噸 |
ABS | 遼寧金發(fā)科技 | KF-730 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉(cāng) | 9279 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14400 元/噸 |
ABS | 漳州奇美 | PA-757K | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9900 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17798 元/噸 |
ABS | 韓國(guó)LG | TR-556 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
ABS | 浙江石化 | ZA0211 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8679 元/噸 |
AS(SAN) | 寧波LG甬興 | 80HF | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9300 元/噸 |
AS(SAN) | 天津大沽 | DG-AS106 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10000 元/噸 |
AS(SAN) | 寧波臺(tái)化 | NF2200AE | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉(cāng) | 10900 元/噸 |
GPPS | 連云港石化 | 525 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
GPPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | GP5250 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10600 元/噸 |
HDPE | 惠州中海殼牌 | 5421B | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7779 元/噸 |
HDPE | 廣東中科煉化 | HD5502 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 6990 元/噸 |
HDPE | 中石化茂名 | HHM5502LW | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
HDPE | 沙特??松梨?/td> | HMA-016 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9599 元/噸 |
HIPS | 韓國(guó)錦湖 | HI-425 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9600 元/噸 |
HIPS | 泰國(guó)石化 | HI650 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
HIPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | HP8250 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10300 元/噸 |
LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-7144 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7470 元/噸 |
LLDPE | 沙特埃克森美孚 | LL 6201XR | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9200 元/噸 |
LLDPE | 中石化廣州 | M2320 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7470 元/噸 |
PA66 | 成都東麗 | CM3004 VO | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34850 元/噸 |
PA66 | 河南神馬尼龍 | EPR27 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PA66 | 江蘇永通 | EPR27 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 1000R | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11300 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 1003R | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14700 元/噸 |
PC | 山東魯西化工 | 1609T-11 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13600 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 2200R | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14799 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13900 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805(白底) | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2807 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14250 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | A1227 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PC | 廣州LG | GN1006FM | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19200 元/噸 |
PC | 恒力石化(大連)新材料 | HC-30B | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10690 元/噸 |
PC | 海南華盛 | HS102R | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10230 元/噸 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣奇美 | PC-110 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PC | 韓國(guó)樂(lè)天化學(xué) | PC-1100 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11200 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣奇美 | PC-6710 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
PC | 山東利華益維遠(yuǎn) | WY-111BR | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12900 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美隆(東莞) | 3016 (NC) | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14730 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美?。|莞) | 3040 (NC) | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13300 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美隆(東莞) | 3040(BK034) | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13800 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美?。|莞) | 3040GL(NC) | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14300 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2300 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11600 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2500 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12400 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC3100 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13300 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美?。|莞) | D535(NC) | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12650 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美隆(東莞) | D555(NC) | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12200 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美?。|莞) | D570 (NC) | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11699 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美?。|莞) | D570(BK034) | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12300 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 5012XT | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15579 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 5090T | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9980 元/噸 |
PP | 臺(tái)灣李長(zhǎng)榮(福聚) | 7533 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8579 元/噸 |
PP | 臺(tái)灣李長(zhǎng)榮(福聚) | 7633 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10000 元/噸 |
PP | 中石化廣州 | CJS700 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7890 元/噸 |
PP | 惠州中海殼牌 | HP500N | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7650 元/噸 |
PP | 惠州中海殼牌 | HP500N-Z | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7650 元/噸 |
PP | 中石化茂名 | HT9025NX | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7770 元/噸 |
PP | 廣東中科煉化 | HT9025ZK | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
PP | 臺(tái)灣臺(tái)化 | K7005 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10499 元/噸 |
PP | 中石化廣州 | K8003 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7900 元/噸 |
PP | 中石化廣州 | K8009 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7500 元/噸 |
PP | 中石化海南 | K8009 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7130 元/噸 |
PP | 中石化湛江東興 | M17 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
PP | 中石化茂名 | N-Z30S | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
PP | 中石化茂名 | PPB-M09 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7550 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-M17 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-T03 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
PP | 福建中景石化 | T30S | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 6880 元/噸 |
PP | 中石化茂名 | Z30S | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
55698