塑膠原料
供應(yīng)型號189個(gè),總量4380噸
篩選條件
東莞
PC/ABS
全部共 43條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC/ABS | 美國盛禧奧(斯泰隆) | 7350 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2000 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC/ABS | 寧波臺化 | AC2300 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12300 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2300 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12300 元/噸 |
PC/ABS | 寧波臺化 | AC2300 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC3100 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | C1200-701 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C1200HF | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20300 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C1200HF-100 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | C1200HF-100 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C1200HF-701 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16200 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | C1200HF-701 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16200 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | C2950-111 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19800 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C2950-111 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | C6200-111 | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6200-701 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6200-BL6025 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6600-111 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | C6600-111 | 6 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | C6600-BK | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | CY6414-701 | 11 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR1514 000000 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21800 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR1514-901510 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21800 元/噸 |
PC/ABS | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | FR3000 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR3000 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC/ABS | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | FR3000 BK | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR3000-000000 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC/ABS | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | FR3000-901510 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC/ABS | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | FR3000-901510 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR3010 901510 | 68 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18800 元/噸 |
PC/ABS | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | FR3010-000000 | 68 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18800 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR630 GR-901510 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣奇美 | PC-345 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13600 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣奇美 | PC-540 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣奇美 | PC-540 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | RCY6214-TM1D182 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC/ABS | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | T45 PG 000000 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29800 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | T-65 | 45 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | T65XF 000000 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
PC/ABS | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | T65XF 901510 | 45 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PC/ABS | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | T85 XF | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | T85 XF 901510 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23200 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | T85 XF000000 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23200 元/噸 |
53010