塑膠原料
供應(yīng)型號189個,總量4380噸
篩選條件
上??扑紕?chuàng)(拜耳)
全部共 39條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 | 48 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13440 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2405 901510 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2407 | 58 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞中恒倉儲 | 14050 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2407 901510 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18300 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2456 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 16200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2605 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16200 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15900 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 | 40 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14680 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805 901510 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21300 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805(白底) | 68 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13630 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2856 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 16200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2865 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 3113 | 48 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15150 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 3206 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6485 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22800 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6485 901510 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22200 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 6487 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23100 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6487 901510 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22800 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 6555 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21900 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 9415 000000 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25800 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | AL2447 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16800 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | FR6005 000000 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21600 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR6005 013756 | 36 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR6005 901510 | 45.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | LED5402 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 16000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | RX1805 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 59000 元/噸 |
PC/ABS | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | FR1514 000000 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21800 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR1514-901510 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21800 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR3000 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR3000-000000 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC/ABS | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | FR3010 901510 | 68 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18800 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR3010-000000 | 68 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18800 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR630 GR-901510 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PC/ABS | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | T45 PG 000000 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29800 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | T-65 | 45 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | T65XF 000000 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
PC/ABS | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | T65XF 901510 | 45 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | T85 XF 901510 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23200 元/噸 |
PC/ABS | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | T85 XF000000 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23200 元/噸 |
52883