塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)189個(gè),總量4380噸
全部共 189條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 中石油吉化(揭陽(yáng)) | 0215A | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10850 元/噸 |
ABS | 馬來(lái)西亞?wèn)|麗 | 920 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 馬來(lái)西亞?wèn)|麗 | 920 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 日本東麗 | 920 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
ABS | 馬來(lái)西亞?wèn)|麗 | 920-555 (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 馬來(lái)西亞?wèn)|麗 | 920-555 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF312A | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF312B | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF-312C | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AG15E1 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 11080 元/噸 |
ABS | 天津大沽 | DG417 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10890 元/噸 |
ABS | 寧波英力士苯領(lǐng) | GP-35 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10700 元/噸 |
ABS | 寧波LG甬興 | HI-121H | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11280 元/噸 |
ABS | 遼寧金發(fā)科技 | KF-730 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-707 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10330 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758 (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758R | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758R (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-765A | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-765A (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
ABS | 韓國(guó)LG | TR557 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 韓國(guó)LG | TR557 (2) | 36 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 韓國(guó)LG | TR-557I | 48 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18550 元/噸 |
ABS | 韓國(guó)LG | TR-558AI | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 韓三星第一毛織(樂(lè)天) | TX-0520 | 12 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 15000 元/噸 |
ASA | 臺(tái)灣奇美 | PW-978B | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
MABS | 韓三星第一毛織(樂(lè)天) | TX-0520IM | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16800 元/噸 |
MBS | 日本電氣化學(xué) | TP-801 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PA12 | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | L2000 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 63000 元/噸 |
PA12 | 平頂山倍安德 | PA1239 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 63000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | TR-55 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 63000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | TR-90 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 172000 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L NC010 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18800 元/噸 |
PA66 | 上海巴斯夫 | A3EG6 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 29500 元/噸 |
PBT | 江蘇長(zhǎng)春 | 1100-211M | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10430 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 1000R | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 1414 BK1A329 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 1414T NA8A005T | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 比利時(shí)科思創(chuàng)(拜耳) | 1803 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 68000 元/噸 |
PC | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | 1803 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 42000 元/噸 |
PC | 比利時(shí)科思創(chuàng)(拜耳) | 1803 551022 | 35 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 59500 元/噸 |
PC | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | 1895 551022 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 40000 元/噸 |
PC | 比利時(shí)科思創(chuàng)(拜耳) | 2097 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 66000 元/噸 |
PC | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | 2097 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 65000 元/噸 |
PC | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | 2207 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 39000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 221R-111 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 | 48 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13440 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 901510 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2407 | 58 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞中恒倉(cāng)儲(chǔ) | 14050 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2407 901510 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18300 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 241R-111 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2456 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16200 元/噸 |
PC | 泰國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | 2458 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2605 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 | 40 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14680 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15900 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 901510 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21300 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805(白底) | 68 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13630 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2856 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16200 元/噸 |
PC | 泰國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | 2858 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29700 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2865 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 3113 | 48 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15150 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 3206 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | 3208 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
PC | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | 6265 X | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6485 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22800 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6485 901510 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6487 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23100 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 6487 901510 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22800 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6555 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21900 元/噸 |
PC | 泰國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | 6555 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21900 元/噸 |
PC | 泰國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | 6557 | 36 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22100 元/噸 |
PC | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | 8025 | 28 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25800 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣盛禧奧(斯泰?。?/td> | 8600 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 940 NA (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 940-701 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) | 940A-116 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 940A-116 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 9415 000000 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25800 元/噸 |
PC | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | 9417 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) | 945A-116 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945A-116 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) | 9925A-7T2D137T | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 9925A-7T2D137T | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | AL2447 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16800 元/噸 |
PC | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | APEC 1745 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 135000 元/噸 |
PC | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | APEC 2097 | 35 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 65000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) | EXL1414 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) | EXL1414 BK | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414 BK1A068 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414 WH9A320 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) | EXL1414B BK1A068 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) | EXL1414T | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414T | 18.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414T NA8A005TL | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL9330 BK1A068 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR6005 000000 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21600 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR6005 013756 | 36 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR6005 901510 | 45.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PC | 浙江石化 | G1010-F | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12200 元/噸 |
PC | 廣州LG | GN1006FM | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC | 日本出光 | IR2200 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 日本出光 | IR2200 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣臺(tái)化出光 | IR2200 (2) | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225L | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 日本出光 | LC1500 | 12 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣臺(tái)化出光 | LC1500 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣臺(tái)化出光 | LC1500 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26500 元/噸 |
PC | 日本出光 | LC1500 PURE | 13 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PC | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | LED-2245 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PC | 泰國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | LED2245 000000 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 31000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | LED5402 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 16000 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣奇美 | PC-110 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣奇美 | PC-110 (2) | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 韓國(guó)樂(lè)天化學(xué) | PC-1100 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15300 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣奇美 | PC-6710 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | RX1805 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 59000 元/噸 |
PC | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | RX1805 451118 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 57300 元/噸 |
PC | 泰國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | RX2430 451118 | 28 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 41500 元/噸 |
PC | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | RX2530 451118 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 58000 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2000VR | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PC | 韓三星第一毛織(樂(lè)天) | SC-1100R (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 韓三星第一毛織(樂(lè)天) | SC-1100R | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | T4006 901510 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 32000 元/噸 |
PC | 山東利華益維遠(yuǎn) | WY-111BR | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PC/ABS | 美國(guó)盛禧奧(斯泰隆) | 7350 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2000 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC/ABS | 寧波臺(tái)化 | AC2300 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12300 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2300 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12300 元/噸 |
PC/ABS | 寧波臺(tái)化 | AC2300 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC3100 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) | C1200-701 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C1200HF | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20300 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C1200HF-100 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | C1200HF-100 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C1200HF-701 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16200 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | C1200HF-701 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16200 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) | C2950-111 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19800 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C2950-111 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | C6200-111 | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6200-701 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6200-BL6025 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6600-111 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | C6600-111 | 6 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
