塑膠原料
供應(yīng)型號189個,總量4380噸
篩選條件
ABS
全部共 26條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 中石油吉化(揭陽) | 0215A | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10850 元/噸 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 日本東麗 | 920 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920-555 (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920-555 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF312A | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF312B | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF-312C | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
ABS | 臺灣臺化 | AG15E1 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 11080 元/噸 |
ABS | 天津大沽 | DG417 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10890 元/噸 |
ABS | 寧波英力士苯領(lǐng) | GP-35 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10700 元/噸 |
ABS | 寧波LG甬興 | HI-121H | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11280 元/噸 |
ABS | 遼寧金發(fā)科技 | KF-730 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11000 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-707 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10330 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758 (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758R | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758R (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765A | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765A (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR557 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR557 (2) | 36 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR-557I | 48 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18550 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR-558AI | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS | 韓三星第一毛織(樂天) | TX-0520 | 12 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 15000 元/噸 |
52862