塑膠原料
供應型號189個,總量4380噸
篩選條件
PC
全部共 91條相關信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(沙特) | 1000R | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 1414 BK1A329 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 1414T NA8A005T | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 比利時科思創(chuàng)(拜耳) | 1803 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 68000 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 1803 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 42000 元/噸 |
PC | 比利時科思創(chuàng)(拜耳) | 1803 551022 | 35 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 59500 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 1895 551022 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 40000 元/噸 |
PC | 比利時科思創(chuàng)(拜耳) | 2097 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 66000 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 2097 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 65000 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 2207 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 39000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 221R-111 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 | 48 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13440 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 901510 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2407 | 58 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞中恒倉儲 | 14050 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2407 901510 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18300 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(上海) | 241R-111 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2456 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 16200 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | 2458 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26200 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2605 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 | 40 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14680 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15900 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 901510 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21300 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805(白底) | 68 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13630 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2856 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 16200 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | 2858 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29700 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2865 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 3113 | 48 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15150 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 3206 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 3208 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 6265 X | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6485 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22800 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 6485 901510 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6487 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23100 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 6487 901510 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22800 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 6555 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21900 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | 6555 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21900 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | 6557 | 36 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22100 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 8025 | 28 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25800 元/噸 |
PC | 臺灣盛禧奧(斯泰?。?/td> | 8600 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(上海) | 940 NA (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 940-701 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 940A-116 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 940A-116 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 9415 000000 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25800 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 9417 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 945A-116 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 945A-116 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 9925A-7T2D137T | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 9925A-7T2D137T | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | AL2447 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16800 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | APEC 1745 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 135000 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | APEC 2097 | 35 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 65000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | EXL1414 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | EXL1414 BK | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414 BK1A068 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414 WH9A320 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | EXL1414B BK1A068 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | EXL1414T | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414T | 18.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414T NA8A005TL | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL9330 BK1A068 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR6005 000000 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21600 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | FR6005 013756 | 36 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23500 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR6005 901510 | 45.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PC | 浙江石化 | G1010-F | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12200 元/噸 |
PC | 廣州LG | GN1006FM | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC | 日本出光 | IR2200 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 日本出光 | IR2200 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 臺灣臺化出光 | IR2200 (2) | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225L | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 日本出光 | LC1500 | 12 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PC | 臺灣臺化出光 | LC1500 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC | 臺灣臺化出光 | LC1500 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26500 元/噸 |
PC | 日本出光 | LC1500 PURE | 13 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | LED-2245 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | LED2245 000000 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 31000 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | LED5402 | 48 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 16000 元/噸 |
PC | 臺灣奇美 | PC-110 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 臺灣奇美 | PC-110 (2) | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 韓國樂天化學 | PC-1100 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15300 元/噸 |
PC | 臺灣奇美 | PC-6710 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | RX1805 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 59000 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | RX1805 451118 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 57300 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | RX2430 451118 | 28 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 41500 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | RX2530 451118 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 58000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | S-2000VR | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PC | 韓三星第一毛織(樂天) | SC-1100R (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 韓三星第一毛織(樂天) | SC-1100R | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | T4006 901510 | 38 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 32000 元/噸 |
PC | 山東利華益維遠 | WY-111BR | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
52860