原料旗艦店
品牌直銷
東莞市東榮貿(mào)易有限公司
16
16 年
塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)181個(gè),總量1707噸
全部共 181條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | LG惠州 | AF-312C | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18800 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-171 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10550 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-181 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10500 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP181 C9012 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 10700 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP181-C0083 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11000 元/噸 |
PA12 | 日本宇部 | 3030U | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 121000 元/噸 |
PA12 | 煙臺(tái)萬華 | L2000 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 82000 元/噸 |
PA12 | 煙臺(tái)萬華 | L2040 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 77000 元/噸 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18400 元/噸 |
PA6 | 泰國(guó)宇部 | 1013B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18400 元/噸 |
PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19200 元/噸 |
PA6 | 泰國(guó)宇部 | 1013NW8 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19200 元/噸 |
PA6 | 日本宇部 | 1015GC3 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 22900 元/噸 |
PA6 | 泰國(guó)宇部 | 1015GC3 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22900 元/噸 |
PA6 | 日本宇部 | 1015GC6 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 22400 元/噸 |
PA6 | 泰國(guó)宇部 | 1015GC6 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 22400 元/噸 |
PA6 | 泰國(guó)宇部 | 1026B4 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 22500 元/噸 |
PA6 | 泰國(guó)宇部 | 1030B4 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22400 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300G | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22600 元/噸 |
PA66 | 深圳旭化成 | 1300G | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22600 元/噸 |
PA66 | 旭化成(蘇州) | 1300G | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 22600 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300G BK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26500 元/噸 |
PA66 | 珠海東洋科美 | 1300G W11 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 22600 元/噸 |
PA66 | 珠海東洋科美 | 1300G W3301 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26500 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25200 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | 1402S | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35500 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | 14G15 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29900 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | 14G50 BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35400 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24200 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24400 元/噸 |
PA66 | 成都東麗 | CM3004 VO | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24200 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 VO | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24400 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004-V0 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 24200 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | FR370 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 37200 元/噸 |
PA66 | 旭化成(蘇州) | FR370 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 37200 元/噸 |
PBT | 南通中藍(lán) | 201-G30 202 BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16900 元/噸 |
PBT | 南通中藍(lán) | 201G30 202 CSNA | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17900 元/噸 |
PBT | 南通中藍(lán) | 201G30 202 FBK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16700 元/噸 |
PBT | 日本三菱工程 | 5010R3 BK2 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | 1105 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 13800 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | 2070 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15200 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | 2100 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15200 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | 2220 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15200 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | A1073 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 12700 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | A1075 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 14400 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | A1077 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 13200 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | A1105 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 13800 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | A1107 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 14300 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | A1155 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 13800 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | A1225 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 14400 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | A1227 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 14300 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | A1357 9101 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15600 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | CLS1400 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17600 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | E2000UR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | E-2000UR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | FC3105 9101 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15400 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | FC3155 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15400 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | FR2820T | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 18400 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | FR2827T | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 18900 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | FR3730M BK08013 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 19700 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | FR3730M GDC007 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22100 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | FR3730M NA05000 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 19700 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | FR3730T | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 32400 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | H-3000R | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16700 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | H-3000R | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16700 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | ME075 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 21900 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | ME105 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 21900 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | ME155 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 21900 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | ME205 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 21900 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | OL1107 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 14500 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | S1240T 910A | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 32400 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-2000UR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2000UR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-2000VR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15600 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2000VR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15600 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2000VR 5313 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15600 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-2000VUR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2000VUR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-2001R | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2001R | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 日本三菱工程 | S-3000UR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-3000UR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-3000UR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-3000VR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15600 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-3000VR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15600 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-3000VR 5313 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15600 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-3001R | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-3001R | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | STC3711 BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 38200 元/噸 |
PC/ABS | 煙臺(tái)萬華 | CA3250 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 18900 元/噸 |
PEEK | 美國(guó)索爾維 | KT-880 NT | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 670000 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 2010 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 41600 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3010 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 38900 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 19200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州天河區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 韶關(guān)市轄區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 余姚市轄區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 涪陵區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 潮州潮安縣 | -- | 19200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州天河區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 涪陵區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 潮州市轄區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 韶關(guān)市轄區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 19200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 16200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 涪陵區(qū) | -- | 16200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 潮州潮安縣 | -- | 16200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 涪陵區(qū) | -- | 15200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 余姚市轄區(qū) | -- | 15200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州天河區(qū) | -- | 15200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 15200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 潮州潮安縣 | -- | 15200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 韶關(guān)市轄區(qū) | -- | 15200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 15200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳光明區(qū) | -- | 17400 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 17400 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 17400 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 17400 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 17400 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 潮州潮安縣 | -- | 17400 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 韶關(guān)市轄區(qū) | -- | 17400 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州市轄區(qū) | -- | 17400 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 涪陵區(qū) | -- | 17400 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 余姚市轄區(qū) | -- | 17400 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 5010 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 36400 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 7520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 18900 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 7520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 18900 元/噸 |
POM | 日本寶理 | AW-01 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34800 元/噸 |
POM | 臺(tái)灣寶理 | AW-01 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34800 元/噸 |
POM | 日本寶理 | AW-01 CF2001 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34800 元/噸 |
POM | 南通寶泰菱 | F20-03 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15900 元/噸 |
POM | 泰國(guó)三菱工程 | F20-03 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16800 元/噸 |
POM | 泰國(guó)三菱工程 | F30-03 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 17200 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | GH-25 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 34900 元/噸 |
POM | 日本寶理 | GH-25 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 34900 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | GH-25D | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 35800 元/噸 |
POM | 日本寶理 | GH-25D | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 35800 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | M25-44 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 25400 元/噸 |
POM | 日本寶理 | M25-44 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 25400 元/噸 |
POM | 日本寶理 | M270 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16400 元/噸 |
