原料旗艦店
品牌直銷(xiāo)
東莞市東榮貿(mào)易有限公司
16
16 年
塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)181個(gè),總量1707噸
篩選條件
東莞
PC
全部共 50條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | 1105 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 13800 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | 2070 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15200 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | 2100 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15200 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | 2220 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15200 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | A1073 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 12700 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | A1075 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 14400 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | A1077 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 13200 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | A1105 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 13800 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | A1107 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 14300 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | A1155 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 13800 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | A1225 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 14400 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | A1227 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 14700 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | A1357 9101 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15600 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | CLS1400 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17600 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | E2000UR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | E-2000UR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | FC3105 9101 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15400 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | FC3155 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15400 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | FR2820T | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 18400 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | FR2827T | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 18900 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | FR3730M BK08013 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 19700 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | FR3730M GDC007 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22100 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | FR3730M NA05000 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 19700 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | FR3730T | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 32400 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | H-3000R | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16700 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | H-3000R | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16700 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | ME075 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 21900 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | ME105 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 21900 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | ME155 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 21900 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | ME205 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 21900 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | OL1107 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 14500 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | S1240T 910A | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 32400 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-2000UR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2000UR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-2000VR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15600 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2000VR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15600 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2000VR 5313 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15600 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-2000VUR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2000VUR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-2001R | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2001R | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 日本三菱工程 | S-3000UR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-3000UR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-3000UR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-3000VR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15600 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-3000VR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15600 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-3000VR 5313 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 15600 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-3001R | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-3001R | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | STC3711 BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 38200 元/噸 |
143075