原料旗艦店
品牌直銷
東莞市東榮貿易有限公司
16
16 年
塑膠原料
供應型號181個,總量1707噸
篩選條件
臺灣寶理
全部共 6條相關信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數量(噸) | 票據 | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | 臺灣寶理 | AW-01 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34800 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | M270 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 16400 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | M90 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15400 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | M90-44 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 15400 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | NW-02 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 33400 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | SW-01 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 33400 元/噸 |
143017