原料旗艦店
品牌直銷
東莞市東榮貿(mào)易有限公司
16
16 年
塑膠原料
供應型號181個,總量1707噸
篩選條件
POM
全部共 72條相關信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | 日本旭化成 | 2010 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 41600 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3010 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 38900 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 19200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州天河區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 韶關市轄區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 余姚市轄區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 涪陵區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 潮州潮安縣 | -- | 19200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州天河區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 涪陵區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 潮州市轄區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 韶關市轄區(qū) | -- | 19200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 3510 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 19200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 15200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 15200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 涪陵區(qū) | -- | 15200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 潮州潮安縣 | -- | 15200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 15200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 涪陵區(qū) | -- | 15200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 余姚市轄區(qū) | -- | 15200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州天河區(qū) | -- | 15200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 15200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 15200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 潮州潮安縣 | -- | 15200 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 韶關市轄區(qū) | -- | 15200 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 17400 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳光明區(qū) | -- | 17400 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 17400 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 韶關市轄區(qū) | -- | 17400 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州市轄區(qū) | -- | 17400 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 涪陵區(qū) | -- | 17400 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 余姚市轄區(qū) | -- | 17400 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 17400 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 17400 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4590 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 潮州潮安縣 | -- | 17400 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 5010 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 36400 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | 7520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 18900 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 7520 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 18900 元/噸 |
POM | 日本寶理 | AW-01 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34800 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | AW-01 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34800 元/噸 |
POM | 日本寶理 | AW-01 CF2001 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34800 元/噸 |
POM | 南通寶泰菱 | F20-03 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15400 元/噸 |
POM | 泰國三菱工程 | F20-03 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 16400 元/噸 |
POM | 泰國三菱工程 | F30-03 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 16900 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | GH-25 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 34900 元/噸 |
POM | 日本寶理 | GH-25 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 34900 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | GH-25D | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 35800 元/噸 |
POM | 日本寶理 | GH-25D | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 35800 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | M25-44 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 25400 元/噸 |
POM | 日本寶理 | M25-44 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 25400 元/噸 |
POM | 日本寶理 | M270 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 16400 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | M270 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 16400 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | M270-44 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 16800 元/噸 |
POM | 南通寶泰菱 | M270-44 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 16800 元/噸 |
POM | 日本寶理 | M270-44 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 16800 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | M90 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15400 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | M90-44 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 15400 元/噸 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 14900 元/噸 |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16600 元/噸 |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | 普拉司倉儲 | 16600 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | M90-44 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 15400 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | M90-57 WK2001 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 17500 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | MG210 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 44600 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | NW-02 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 33400 元/噸 |
POM | 日本寶理 | NW-02 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 33400 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | NW-02 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 33400 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | SW-01 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 33400 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | Z3510 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 28900 元/噸 |
143153