東莞市合森塑膠制品有限公司
誠信保障,服務(wù)為先
原料供應(yīng)
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | LG惠州 | AF-312C | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 19400 | 查看詳情 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | D-1000 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22600 | 查看詳情 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | D-190 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10280 | 查看詳情 |
PA46 | 荷蘭DSM | TW241F12 | 21 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 38000 | 查看詳情 |
PA6 | 中石化巴陵 | BL3280H | 200 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9700 | 查看詳情 |
PA6 | 杭州聚合順 | J2000 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9500 | 查看詳情 |
PA6 | 杭州聚合順 | J2400 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9300 | 查看詳情 |
PA6 | 杭州聚合順 | J2700 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9750 | 查看詳情 |
PA6 | 杭州聚合順 | J2800 | 90 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9200 | 查看詳情 |
PA6 | 杭州聚合順 | J3200M | 200 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10200 | 查看詳情 |
PA66 | 美國奧升德 | 909 BK | 19 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 23500 | 查看詳情 |
PA66 | 美國奧升德 | EC0366 Q606 | 22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 | 查看詳情 |
PA66 | 美國奧升德 | EC0515H NT0867 NATURAL | 26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22800 | 查看詳情 |
PA66 | 美國奧升德 | R530H BK0201 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22500 | 查看詳情 |
PA66 | 美國奧升德 | R530J NT0724 | 16 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 21000 | 查看詳情 |
PA66 | 美國奧升德 | R533H BK | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22000 | 查看詳情 |
改性供應(yīng)
再生供應(yīng)
17257