原料供應(yīng)
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 2200R | 28 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 11600 | 查看詳情 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945 BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 13000 | 查看詳情 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 945NC | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 15000 | 查看詳情 |
PC | 浙江石化 | G1010-F | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9943 | 查看詳情 |
PC | 海南華盛 | HS182S | 28 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 11300 | 查看詳情 |
PC/ABS | 寧波臺(tái)化 | AC2300 | 56 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10900 | 查看詳情 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2300 | 56 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10900 | 查看詳情 |
PC/ABS | 寧波臺(tái)化 | AC2300 BK | 56 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10200 | 查看詳情 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC3100 | 56 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 12350 | 查看詳情 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC3100-02AA | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 16000 | 查看詳情 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC3100AB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 13900 | 查看詳情 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | C6600-BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 13500 | 查看詳情 |
PC/ABS | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | FR3010 BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 13000 | 查看詳情 |
PC/ABS | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | T65XF BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 12500 | 查看詳情 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | T-85 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 12500 | 查看詳情 |
改性供應(yīng)
再生供應(yīng)
88414