東莞捷佳塑膠科技有限公司
改性旗艦店
品牌直銷
東莞捷佳塑膠科技有限公司
15
15 年

首頁 > 塑膠原料
全部共 89條相關信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 中石油吉化(揭陽) | 0215A | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9900 元/噸 |
ABS | 寧波臺化 | AG15A1 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9760 元/噸 |
ABS | 寧波臺化 | AG15E1 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9670 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11800 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
AMS | 美國伊士曼 | 5140 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
AS(SAN) | 鎮(zhèn)江奇美 | PN-118L100 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10000 元/噸 |
AS(SAN) | 鎮(zhèn)江奇美 | PN-118L150 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9300 元/噸 |
EPDM | 日本三井化學 | 3072EPM | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23200 元/噸 |
EPDM | 上海中石化三井 | 3112PM | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23200 元/噸 |
EPDM | 美國陶氏 | 4770P | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
EPDM | 美國??松梨?/td> | 7001 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
EPDM | 美國陶氏 | 763P HY RB | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PA6 | 中石化巴陵 | BL3240 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14300 元/噸 |
PA6 | 中石化巴陵 | BL3280H | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9750 元/噸 |
PA6 | 廣東新會美達 | M2000 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12900 元/噸 |
PA6 | 廣東新會美達 | M2400 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12100 元/噸 |
PA6 | 湖南岳化 | YH800 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
PA66 | 河南神馬尼龍 | EPR24 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 44000 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2405 550115 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
POE | 新加坡??松梨?/td> | 3588FL | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16600 元/噸 |
POE | 新加坡埃克森美孚 | 3980FL | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
POE | 新加坡??松梨?/td> | 8880 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24800 元/噸 |
PP | 泰國石化 | 1100NK | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8400 元/噸 |
PP | 寧波臺塑 | 3015 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8400 元/噸 |
PP | 寧波臺塑 | 5090T | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8850 元/噸 |
PP | 惠州中海殼牌 | EP300H-Z | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7350 元/噸 |
PP | 惠州中海殼牌 | EP300M-Z | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7300 元/噸 |
PP | 遼寧寶來利安德巴賽爾 | HP500N B | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7083 元/噸 |
PP | 惠州中海殼牌 | HP500N-Z | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 中山市轄區(qū) | -- | 8000 元/噸 |
PP | 廣東中科煉化 | HT9025ZK | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7630 元/噸 |
PP | 中石化海南 | K8003 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7095 元/噸 |
PP | 中石油廣西 | L5E89 | 200 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7140 元/噸 |
PP | 中石化茂名 | N-Z30S | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7180 元/噸 |
PP | 中石化茂名 | PPB-M09 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7552 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-G70T | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7800 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-M17 | 200 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7380 元/噸 |
PP | 中石化北海 | PPH-MN60 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
PP | 中石化北海 | PPH-T03 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7600 元/噸 |
PP | 惠州中海殼牌 | RP346R | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8300 元/噸 |
PP | 中石化茂名 | Z30S | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7180 元/噸 |
SBS | 惠州李長榮 | 1475 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10720 元/噸 |
SBS | 惠州李長榮 | 3411 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12100 元/噸 |
SBS | 惠州李長榮 | 3411 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 12800 元/噸 |
SBS | 惠州李長榮 | 3546 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12100 元/噸 |
SBS | 臺灣李長榮(福聚) | 3546 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 15300 元/噸 |
SBS | 臺灣奇美 | PB-587 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15200 元/噸 |
SBS | 中石化巴陵 | YH-188 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞東城區(qū) | -- | 14500 元/噸 |
SBS | 中石化巴陵 | YH-792 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 13400 元/噸 |
SBS | 中石化海南巴陵 | YH-792E | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11950 元/噸 |
SEBS | 日本可樂麗 | 4033 | 7 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
SEBS | 日本可樂麗 | 4044 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
SEBS | 臺灣臺橡 | 6151 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18050 元/噸 |
SEBS | 臺灣臺橡 | 6153 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18250 元/噸 |
SEBS | 臺灣臺橡 | 6154 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18050 元/噸 |
SEBS | 臺灣臺橡 | 6154 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 18050 元/噸 |
SEBS | 臺灣臺橡 | 6159 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 25950 元/噸 |
SEBS | 臺灣臺橡 | 6159 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25950 元/噸 |
SEBS | 惠州李長榮 | 7550 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14980 元/噸 |
SEBS | 惠州李長榮 | 7551 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
SEBS | 臺灣李長榮(福聚) | 7551 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
SEBS | 惠州李長榮 | 7554 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | E1830 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | FG1901 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | FG1924X | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 80000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G1633EU | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 58000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G1650 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G-1651 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38800 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G1654 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G1660H | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G1726 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞東城區(qū) | -- | 17000 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G1726 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞東城區(qū) | -- | 49500 元/噸 |
SEBS | 美國科騰 | G4610 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
SEBS | 中石化海南巴陵 | YH-503T | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15800 元/噸 |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-533 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞東城區(qū) | -- | 14400 元/噸 |
SEPS | 美國科騰 | G1785MU | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
SEPS | 湖南岳化 | YH-4053 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞東城區(qū) | -- | 19500 元/噸 |
SIS | 惠州李長榮 | 5562U | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
SIS | 美國科騰 | D1161 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
TPU | 煙臺美瑞 | E180 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18800 元/噸 |
TPU | 煙臺美瑞 | E185L | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17300 元/噸 |
TPU | 煙臺美瑞 | E190L | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18200 元/噸 |
TPU | 煙臺美瑞 | E270 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17300 元/噸 |
TPU | 煙臺美瑞 | E275 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17300 元/噸 |
TPU | 煙臺美瑞 | E90 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18350 元/噸 |
TPU | 煙臺美瑞 | E95 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18350 元/噸 |
TPU | 德國巴斯夫 | ESP 9339 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 50000 元/噸 |
TPV | 美國塞拉尼斯 | RC8001 PTH4479 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25500 元/噸 |
石油樹脂 | 美國??松梨?/td> | 5600 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
- 全國統(tǒng)一服務熱線
- 聯(lián)系人:黃小姐
- 手機:137****0325
- 深圳總部:廣東省東莞市東城區(qū)溫塘庵元新路168號