塑膠原料
供應(yīng)型號83個,總量1623噸
篩選條件
東莞
全部共 83條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | LG惠州 | AF312A | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 21100 元/噸 |
ABS | 韓國LG | AF312A | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21100 元/噸 |
ABS | 韓國LG | AF312A BK | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 23000 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF312A C9057 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF312A NP | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 21100 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF312B | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 21000 元/噸 |
ABS | 韓國LG | AF312B BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF-312C | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 17040 元/噸 |
ABS | 韓國LG | AF-312C | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 18700 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF-312C BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19600 元/噸 |
ABS | 韓國LG | AF-312C BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 19600 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF312C-C9057 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 19600 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF365H | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 21500 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF366H | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 24000 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF367H | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP100H | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP100S | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13200 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-171 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 10600 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-171 BK | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9630 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP171 C9010 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11500 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP171 C9012 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 9630 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP171A-C9054S | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 10100 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-181 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 9400 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-181 BK | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9630 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP181 C9012 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 9630 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP181-C0083 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 9900 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 6 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11700 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765A | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35500 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765A BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 24000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | TR-60 | 6 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 85000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | TR-90 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 175000 元/噸 |
PA66 | 美國奧升德 | 21SPC | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3X2G5 BK | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32500 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR50-BK153J | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 39000 元/噸 |
PA6T | 德國巴斯夫 | TKR4350 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 7151G-X01 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | 121R-111 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12100 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13380 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 550115 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13380 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2407 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13850 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2407 550115 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13850 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2407 901510 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 27000 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13240 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 550115 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13240 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 550207 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13600 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805(白底) | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13600 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805(藍底) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13240 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2807 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14050 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2807 550115 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞中恒倉儲 | 14050 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | 6557 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945AU-116 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 廣州LG | GN2109FD | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
PC | 廣州LG | GP2102 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29500 元/噸 |
PC | 廣州LG | GP2102-KA02 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29500 元/噸 |
PC | 臺灣奇美 | PC-110 | 6 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17100 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | S-2000VR | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14100 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | S-2000VR 5313 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14100 元/噸 |
PC/PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 5220U-1001 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
PC/PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 5220U-1001 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
PEI | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 1000 GY | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 108000 元/噸 |
PEI | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 1010 GY2E570 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 108000 元/噸 |
PEI | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 1010GY5803 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 108000 元/噸 |
PES | 德國巴斯夫 | E2020P | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 160000 元/噸 |
PES | 德國巴斯夫 | E6020 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 160000 元/噸 |
POM | 深圳杜邦 | 500P | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
POM | 深圳杜邦 | 500P NC010 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | M25-44 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
POM | 日本寶理 | M25-44 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | M25-44 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | M270-44 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14900 元/噸 |
POM | 南通寶泰菱 | M270-44 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14900 元/噸 |
POM | 日本寶理 | M270-44 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | M90-44 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13600 元/噸 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13300 元/噸 |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13500 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | M90-57 WK2001 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14400 元/噸 |
POM | 日本寶理 | TR-20 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27500 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | TR-20 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27500 元/噸 |
PP | 東莞韓華道達爾 | FB51 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14500 元/噸 |
PP | 韓國韓華道達爾 | FB51 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14500 元/噸 |
PP | 東莞韓華道達爾 | FH44 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PP | 韓國韓華道達爾 | FH44 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PP | 韓國韓華道達爾 | TB52 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 11600 元/噸 |
40828