廣東勵鴻新材料有限公司
13主營:--
企業(yè)簽名:長期高價回收各種工程塑料

移動店鋪


注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準(zhǔn)
材料描述
- 特性:玻纖增強(qiáng)熱穩(wěn)定
- 應(yīng)用領(lǐng)域:家電
- 顏色:--
- 等級:注塑級
材料認(rèn)證
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 4.5 | % |
收縮率 | 橫向 | ISO 294-4 | 0.60 | % |
收縮率 | 流動 | ISO 294-4 | 0.10 | % |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 13000 | Mpa | |
拉伸強(qiáng)度 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 210 | Mpa |
伸長率 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 3.0 | % |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 13 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 90 | kJ/m2 |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 235 | °C |
熱變形溫度 | 8.0MPa,未退火 | ISO 75-2/C | 145 | °C |
線性熱膨脹系數(shù) | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000015 | cm/cm/ ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | 橫向 | ISO 11359-2 | 0.000090 | cm/cm/ ℃ |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | IEC 60093 | 1E+13 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1E+14 | ohms*cm | |
耐導(dǎo)電徑跡性 | IEC 60112 | 600 | V | |
耐電強(qiáng)度 | IEC 60246-1 | 33 | KV/mm |
【免責(zé)聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性, 但是普拉司網(wǎng) 對這些數(shù)據(jù)值不承擔(dān)任何責(zé)任,并強(qiáng)烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應(yīng)商進(jìn)行驗證。
- 注:
- 1、供應(yīng)商會員發(fā)布的報價,不代表普拉司網(wǎng)觀點(diǎn)。
- 2、以上供應(yīng)會員企業(yè)信息已通過普拉司網(wǎng)審核,但交易有風(fēng)險,線下交易需謹(jǐn)慎。
- 3、請舉報有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經(jīng)核實,我們將取消其所有的會員權(quán)限并保留相關(guān)證據(jù),依法追究其法律責(zé)任。
173744