東莞市京能新材料有限公司
5主營:塑膠原料:
ABS LG惠州,ABS 遼寧金發(fā)科技,ABS 寧波臺化,ABS 上海高橋,ABS 臺灣臺化,ABS 天津大沽,ABS 中石油吉化(揭陽),GPPS 連云港石化,GPPS 寧波臺化,GPPS 臺灣臺化,HDPE 美國陶氏,HIPS 臺灣臺化,PA6 湖南岳化,PA6 中石化巴陵,PA66 河南神馬尼龍,PC 比利時科思創(chuàng)(拜耳),PC 滄州大化,PC 德國科思創(chuàng)(拜耳),PC 海南華盛,PC 韓國LG,PC 韓國樂天化學,PC 韓三星第一毛織(樂天),PC 恒力石化(大連)新材料,PC 基礎創(chuàng)新塑料(韓國),PC 基礎創(chuàng)新塑料(加拿大),PC 基礎創(chuàng)新塑料(美國),PC 基礎創(chuàng)新塑料(南沙),PC 基礎創(chuàng)新塑料(歐盟),PC 基礎創(chuàng)新塑料(沙特),PC 基礎創(chuàng)新塑料(上海),PC 基礎創(chuàng)新塑料(泰國),PC 基礎創(chuàng)新塑料(西班牙),PC 基礎創(chuàng)新塑料(新加坡),PC 基礎創(chuàng)新塑料(重慶),PC 嘉興帝人,PC 美國盛禧奧(斯泰隆),PC 濮陽盛通聚源,PC 日本出光,PC 日本帝人,PC 日本三菱工程,PC 上??扑紕?chuàng)(拜耳),PC 上海三菱瓦斯,PC 上海三養(yǎng),PC 臺灣奇美,PC 臺灣盛禧奧(斯泰隆),PC 臺灣臺化出光,PC 泰國科思創(chuàng)(拜耳),PC 香港盛禧奧(斯泰?。?PC 鎮(zhèn)江奇美,PC/ABS 基礎創(chuàng)新塑料(南沙),PC/ABS 美國盛禧奧(斯泰隆),PC/ABS 臺灣盛禧奧(斯泰?。?PC/ABS 臺灣臺化,PC/PBT 基礎創(chuàng)新塑料(美國),PC/PBT 基礎創(chuàng)新塑料(
企業(yè)簽名:專業(yè)經營高溫PC,醫(yī)療PC,防火PC,耐寒PC,PMMA粉料

移動店鋪


注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準
材料描述
- 特性:阻燃抗紫外線
- 應用領域:汽車領域電器用具電子顯示器照明應用電子領域電氣領域
- 顏色:--
- 等級:注塑級
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
特定體積 | ASTM D792 | 0.830 | cm3/g | |
熔體質量流動速率 | 300°C/1.2 kg | ASTM D1238 | 18 | g/10 min |
收縮率 - 流動 | 3.20 mm | 內部方法 | 0.50 到 0.70 | % |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.15 | % |
吸水率 | 平衡, 23°C | ASTM D570 | 0.35 | % |
吸水率 | 平衡, 100°C | ASTM D570 | 0.58 | % |
室外適用性 | UL 746C | f1 |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | M 級 | ASTM D785 | 70 | |
洛氏硬度 | R 級 | ASTM D785 | 118 | |
拉伸強度 | 屈服 | ASTM D638 | 62.0 | Mpa |
拉伸強度 | 斷裂 | ASTM D638 | 65.0 | Mpa |
伸長率 | 屈服 | ASTM D638 | 7.0 | % |
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 110 | % |
彎曲模量 | 50.0 mm 跨距 | ASTM D790 | 2340 | Mpa |
彎曲強度 | 屈服, 50.0 mm 跨距 | ASTM D790 | 93.0 | Mpa |
泰伯耐磨性 | 1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉輪 | ASTM D1044 | 10.0 | mg |
簡支梁缺口沖擊強度? | -30°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊強度? | 23°C | ISO 179/1eA | 65 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊強度? | -30°C | ISO 179/1eU | 無斷裂 | |
簡支梁無缺口沖擊強度? | 23°C | ISO 179/1eU | 無斷裂 | |
無缺口懸臂梁沖擊 | 23°C | ASTM D4812 | 3200 | J/m |
無缺口懸臂梁沖擊 | -30°C?5 | ISO 180/1U | 無斷裂 | |
無缺口懸臂梁沖擊 | 23°C?5 | ISO 180/1U | 無斷裂 | |
落錘沖擊 | 23°C | ASTM D3029 | 169 | J |
拉伸沖擊強度? | ASTM D1822 | 546 | kJ/m2 | |
23°C | ASTM D256 | 690 | J/m | |
-30°C?5 | ISO 180/1A | 11 | kJ/m2 | |
23°C?5 | ISO 180/1A | 65 | kJ/m2 |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 137 | °C |
熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 132 | °C |
維卡軟化點 | ASTM D15257 | 154 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | -40 到 95°C | ASTM E831 | 6.8E-5 | cm/cm/°C |
比熱 | ASTM C351 | 1260 | J/kg/°C | |
導熱系數(shù) | ASTM C177 | 0.25 | W/m/K | |
RTI Elec | UL 746 | 100 | °C | |
RTI Imp | UL 746 | 100 | °C | |
RTI | UL 746 | 100 | °C |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | ASTM D257 | > 1.0E+17 | ohms·cm | |
介電強度 | 3.20 mm, in Air | ASTM D149 | 15 | KV/mm |
介電常數(shù) | 60 Hz | ASTM D150 | 3.17 | |
介電常數(shù) | 50 kHz | ASTM D150 | 3.17 | |
介電常數(shù) | 1 MHz | ASTM D150 | 2.96 | |
耗散因數(shù) | 50 Hz | ASTM D150 | 9.0E-4 | |
耗散因數(shù) | 60 Hz | ASTM D150 | 9.0E-4 | |
耗散因數(shù) | 1 MHz | ASTM D150 | 0.010 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL 746 | PLC 2 | ||
高電弧燃燒指數(shù)(HAI)? | UL 746 | PLC 1 | ||
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | UL 746 | PLC 2 | ||
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | PLC 4 |
注射 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
干燥溫度 | 120 | °C | ||
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | ||
建議的最大水分含量 | 0.020 | % | ||
建議注射量 | 40 到 60 | % | ||
料筒后部溫度 | 260 到 280 | °C | ||
料筒中部溫度 | 270 到 295 | °C | ||
料筒前部溫度 | 280 到 305 | °C | ||
射嘴溫度 | 275 到 300 | °C | ||
加工(熔體)溫度 | 280 到 305 | °C | ||
模具溫度 | 70 到 95 | °C | ||
背壓 | 0.300 到 0.700 | Mpa | ||
螺桿轉速 | 40 到 70 | rpm | ||
排氣孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm |
光學性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
折射率 | ASTM D542 | 1.586 | ||
透光率 | 2540 μm | ASTM D1003 | 88.0 | % |
霧度 | 2540 μm | ASTM D1003 | 1.0 | % |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | 0.75 mm | UL 94 | V-2 | |
UL 阻燃等級 | 6.0 mm | UL 94 | V-0 |
【免責聲明】
普拉司網盡最大努力確保此數(shù)據的準確性, 但是普拉司網 對這些數(shù)據值不承擔任何責任,并強烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據值與材料供應商進行驗證。
- 注:
- 1、供應商會員發(fā)布的報價,不代表普拉司網觀點。
- 2、以上供應會員企業(yè)信息已通過普拉司網審核,但交易有風險,線下交易需謹慎。
- 3、請舉報有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經核實,我們將取消其所有的會員權限并保留相關證據,依法追究其法律責任。
45837