塑膠原料
供應(yīng)型號109個,總量941噸
全部共 109條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 中石油吉化(揭陽) | 0215A | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10180 元/噸 |
ABS | 上海高橋 | 275 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11700 元/噸 |
ABS | 臺灣臺達(dá) | 5000 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15700 元/噸 |
ABS | 臺灣臺達(dá) | 5000W | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13800 元/噸 |
ABS | 韓國錦湖 | 750NSW | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12980 元/噸 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920-555 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18300 元/噸 |
ABS | 寧波臺化 | AE8000 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16850 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF-312C | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
ABS | 韓國LG | AF-312C | 10.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11300 元/噸 |
ABS | 寧波臺化 | AG15AB BK | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10000 元/噸 |
ABS | 寧波臺化 | AG15E1 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9999 元/噸 |
ABS | 天津大沽 | DG417 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9698 元/噸 |
ABS | 韓國LG | HI-121H | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14700 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-181 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9580 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-707K | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17049 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-727 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19390 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-737 | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17245 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-749SK | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13380 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-756 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15698 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 BK (2) | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10300 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 BK | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-757KJ01 | 10.3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10800 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-757KJ08 | 10.3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10800 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19980 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19099 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765A | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34000 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777B | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR557 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15750 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR-557I | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15699 元/噸 |
ABS | 韓國LG | XR401 9001 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓國LG | 569C | 60.6 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16400 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓國LG | 569C (2) | 60.6 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16400 元/噸 |
ABS/PMMA | 臺灣奇美 | 718 BK | 60.6 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16400 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂天) | BF-0370 BK | 60.6 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16400 元/噸 |
ABS/PMMA | 臺灣奇美 | PA-718 | 60.6 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16400 元/噸 |
AS(SAN) | 寧波LG甬興 | 80HF | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11800 元/噸 |
AS(SAN) | 寧波LG甬興 | 80HF-ICE | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13600 元/噸 |
AS(SAN) | 韓國LG | 82TR | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
AS(SAN) | 寧波臺化 | NF2200AE | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10410 元/噸 |
AS(SAN) | 臺灣臺化 | NF2200AE | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10110 元/噸 |
GPPS | 臺灣臺化 | GP5250 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9700 元/噸 |
HIPS | 韓國錦湖 | HI-425 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11800 元/噸 |
HIPS | 泰國石化 | HI650 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9500 元/噸 |
HIPS | 上海賽科 | HIPS-622P | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PA66 | 美國杜邦 | FGFE5171 NC010C | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28950 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | FGFE5171 NC010C | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
PA66 | 美國杜邦 | FR15 | 12 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 39500 元/噸 |
PA66 | 美國杜邦 | FR15 NC010 | 12 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 39500 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR15 NC010 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 39500 元/噸 |
PC | 寧波浙鐵大風(fēng) | 02-10R | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23800 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 1003R | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 山東魯西化工 | 1609T-11 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14400 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(西班牙) | 241R-111 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16320 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2807 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17950 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945A-116 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | D151-701 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | D151-WH9G667 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PC | 海南華盛 | HS102R | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11739 元/噸 |
PC | 臺灣臺化出光 | IR2200 WW | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19740 元/噸 |
PC | 韓國樂天化學(xué) | PC-1100 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11700 元/噸 |
PC | 韓三星第一毛織(樂天) | SC-1220R | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18450 元/噸 |
PC | 山東利華益維遠(yuǎn) | WY-106BR | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27937 元/噸 |
PC | 山東利華益維遠(yuǎn) | WY-111BR | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12997 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2000 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16749 元/噸 |
PC/ABS | 寧波臺化 | AC2300 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13980 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2300 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13950 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC3100 | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23389 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(重慶) | C1200HF-100 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C2950-111 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35199 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(重慶) | C2950-111 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20600 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C2950-701 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34600 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(重慶) | C2950-701 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38400 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6200-111 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12979 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(重慶) | C6200-701 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12800 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6600-111 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15130 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(重慶) | C6600-111 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13870 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | CH6410-701 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
PC/ABS | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | FR1514-901510 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣奇美 | PC-365 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15350 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣奇美 | PC-385 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25100 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣奇美 | PC-510 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27600 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣奇美 | PC-540 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26199 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | T65-901510 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26199 元/噸 |
PMMA | 鎮(zhèn)江奇美 | CM-211 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17990 元/噸 |
PMMA | 新加坡住友化學(xué) | MH | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8620 元/噸 |
POM | 美國杜邦 | 500P | 15.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 20499 元/噸 |
POM | 深圳杜邦 | 500P | 15.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 20499 元/噸 |
POM | 韓國工程塑料 | F20-03 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9600 元/噸 |
POM | 韓國工程塑料 | F30-03 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11650 元/噸 |
POM | 泰國三菱工程 | F30-03 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 46000 元/噸 |
POM | 臺灣臺塑 | FM090 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29500 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | M270-44 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | M90 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14999 元/噸 |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16290 元/噸 |
PP | 沙特??松梨?/td> | 1304E3 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10000 元/噸 |
PP | 臺灣臺塑 | 3015 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8800 元/噸 |
PP | 新加坡??松梨?/td> | 7032E3 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
PP | 臺灣李長榮(福聚) | 7533 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PP | 臺灣李長榮(福聚) | 7633 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22760 元/噸 |
PP | 中石化廣州 | CJS700 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8800 元/噸 |
PP | 韓國大林BASELL | EP332K | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
PP | 臺灣臺化 | K1011 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PP | 臺灣臺化 | K8025 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PP | 泰國巴塞爾 | RP242G | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18750 元/噸 |
PP | 上海賽科 | S2040 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PP | 福建中景石化 | T30S | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8320 元/噸 |
SBS | 惠州李長榮 | 1475 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13850 元/噸 |
TPE | 惠州李長榮 | 1475 | 50.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12999 元/噸 |
190637