塑膠原料
供應(yīng)型號109個,總量941噸
篩選條件
ABS
全部共 31條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 中石油吉化(揭陽) | 0215A | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10180 元/噸 |
ABS | 上海高橋 | 275 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11700 元/噸 |
ABS | 臺灣臺達(dá) | 5000 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15700 元/噸 |
ABS | 臺灣臺達(dá) | 5000W | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13800 元/噸 |
ABS | 韓國錦湖 | 750NSW | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12980 元/噸 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920-555 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18300 元/噸 |
ABS | 寧波臺化 | AE8000 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16850 元/噸 |
ABS | LG惠州 | AF-312C | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
ABS | 韓國LG | AF-312C | 10.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11300 元/噸 |
ABS | 寧波臺化 | AG15AB BK | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10000 元/噸 |
ABS | 寧波臺化 | AG15E1 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9999 元/噸 |
ABS | 天津大沽 | DG417 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9698 元/噸 |
ABS | 韓國LG | HI-121H | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14700 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-181 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9580 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-707K | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17049 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-727 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19390 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-737 | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17245 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-749SK | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13380 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-756 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15698 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 BK | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 BK (2) | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10300 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-757KJ01 | 10.3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10800 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-757KJ08 | 10.3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10800 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19980 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19099 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765A | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34000 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777B | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR557 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15750 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR-557I | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15699 元/噸 |
ABS | 韓國LG | XR401 9001 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
190716