原料旗艦店
品牌直銷
粵之研新材料(東莞)有限公司
18
18 年
塑膠原料
供應(yīng)型號238個,總量1696噸
全部共 238條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 上海高橋 | 275 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9500 元/噸 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757H | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-757H | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758 (2) | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
K(Q)膠 | 德國巴斯夫 | 3G55 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19800 元/噸 |
K(Q)膠 | 日本旭化成 | 805 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16400 元/噸 |
K(Q)膠 | 日本旭化成 | 810 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
K(Q)膠 | 日本旭化成 | 815 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
K(Q)膠 | 日本旭化成 | 825 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
K(Q)膠 | 日本旭化成 | 830 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
K(Q)膠 | 日本旭化成 | 840 | 11 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
K(Q)膠 | 日本旭化成 | 845 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
K(Q)膠 | 日本旭化成 | 865 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
K(Q)膠 | 日本旭化成 | K805 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16400 元/噸 |
PA66 | 美國索爾維 | 9950 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17900 元/噸 |
PBT | 日本東麗 | 1101G-X54 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 日本東麗 | 1101G-X54 (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 1101G-X54 TB010 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 1101G-X54 TG042 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 1101G-X54 TG060B | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 1101G-X54 TG108C | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 1101G-X54 TG110A | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 1101G-X54 TP005C | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 1101G-X54 TS058E | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 1101G-X54 TY011B | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 1157G-M40 TC016 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2017G-X01 TG069E | 12 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2017G-X01 TG118H | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2017G-X01 TP003D | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2017GX01-TC025 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2017GX01-TC039A | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2017GX01-TC047 | 4 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2017GX01-TG100F | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2017GX01-TP011H | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2017GX01-TR018E | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X01 | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X01 R018E | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X01 TC012 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X01 TC025 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X01 TC039A | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X01 TC047F | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X01 TC059 | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X01 TC064U | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X01 TG069A | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X01 TG101A | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X01 TG102E | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X01 TG106 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X01 TP003D | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X01 TP011H | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X01 TP014D | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X01 TW027 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X02 TB041 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X02 TC073B | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 2107G-X02 TP059D | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 1000R | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14400 元/噸 |
PC | 煙臺萬華 | 1105 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13650 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 940A-116 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 940A-116 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 945 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC | 煙臺萬華 | A1073 | 27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13200 元/噸 |
PC | 煙臺萬華 | A1105 | 27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12700 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | CH100-0R-L | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
PC | 海南華盛 | HS102R | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11000 元/噸 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Z100 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14700 元/噸 |
PC | 日本三菱工程 | LDS 3734 | 6 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PC | 臺灣奇美 | PC-6710 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 150FW30 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 750000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 150FW30 (2) | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 200000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 150G (2) | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 210000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 150GF30 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 180000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 150GL30 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 130000 元/噸 |
PEEK | 美國索爾維 | 150GL30 BK | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 100000 元/噸 |
PEEK | 德國贏創(chuàng)德固賽 | 2000G | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 400000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 330CA30 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 330G | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 330GH | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 330P | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 390000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 330PF | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 600000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 330UPF | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 800000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 450CA30 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 150000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 450FC30 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 150000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 450G | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 180000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 450G (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 230000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 450GL15 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 150000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 450GL20 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 200000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 450GL30 (2) | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 150000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 450GL30 BK (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 100000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550CA20 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550CA30 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550CA40 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550CM20 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 470000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550EC F01 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 470000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550G | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550GH | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550GL20 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 370000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550GL30 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 370000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550P | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 390000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550UPF | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 800000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 551G | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 480000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770CA20 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770CA30 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770CA40 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770CM10 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 470000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770FC30 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 470000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770FE20 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 470000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770G | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770GL20 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 370000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770GL30 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 370000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770P | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 360000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770PF | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 780000 元/噸 |
PEEK | 德國巴斯夫 | A2000 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 400000 元/噸 |
PEEK | 美國索爾維 | AV-651 BK (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PEEK | 美國索爾維 | AV-651 BK | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 80000 元/噸 |
PEEK | 美國索爾維 | AV-651 GF30 BK | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 50000 元/噸 |
PEEK | 美國索爾維 | AV-651 GF30 BK (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PEEK | 美國索爾維 | KT-820GF30 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 165000 元/噸 |
PEEK | 美國索爾維 | KT-820SL45 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 165000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | L150(粉) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 450000 元/噸 |
PEI | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 2100-1000 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
PEI | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 2210-1000 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
PEI | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | ATX200-WH8D220 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 55000 元/噸 |
PEI | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | DT1810EV-1000 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 110000 元/噸 |
PES | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | J1000 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 78000 元/噸 |
PETG | 韓國SK | S2008 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PMMA | 德國贏創(chuàng)德固賽 | 6N | 6 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PMMA | 上海贏創(chuàng)德固賽 | 6N | 6 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PMMA | 上海贏創(chuàng)德固賽 | 8NDF21 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PMMA | 德國贏創(chuàng)德固賽 | 8NDF23 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PMMA | 法國阿科瑪 | BS100 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 65000 元/噸 |
PMMA | 鎮(zhèn)江奇美 | CM-205 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PMMA | 臺灣奇美 | CM-211 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12500 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | FFF-L | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16250 元/噸 |
PMMA | 日本可樂麗 | GF1000 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PMMA | 日本可樂麗 | GH1000S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19800 元/噸 |
PMMA | 日本可樂麗 | GH1000S (2) | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | H1334 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | H1334 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 重慶渝中區(qū) | -- | 25000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱工程 | H-880 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 100000 元/噸 |
PMMA | 法國阿科瑪 | HFI-15 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26500 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | HI855H (2) | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PMMA | 日本可樂麗 | HR1000L | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT013E | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT013E | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT013E | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 重慶渝中區(qū) | -- | 25000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT01X | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT01X (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT01X | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 廈門 | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT01X | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 28000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT01X | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 重慶涪陵區(qū) | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT03Y | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 28000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT03Y | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT09X | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT50Y | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT50Y | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 廈門 | -- | 28000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT50Z | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
