原料旗艦店
品牌直銷
粵之研新材料(東莞)有限公司
18
18 年
塑膠原料
供應型號238個,總量1696噸
篩選條件
PEEK
全部共 52條相關信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數量(噸) | 票據 | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEEK | 英國威格斯 | 150FW30 (2) | 1 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 200000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 150FW30 | 1 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 750000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 150G (2) | 1 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 210000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 150GF30 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 180000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 150GL30 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 130000 元/噸 |
PEEK | 美國索爾維 | 150GL30 BK | 5 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 100000 元/噸 |
PEEK | 德國贏創(chuàng)德固賽 | 2000G | 1 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 400000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 330CA30 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 330G | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 330GH | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 330P | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 390000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 330PF | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 600000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 330UPF | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 800000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 450CA30 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 150000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 450FC30 | 5 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 150000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 450G | 5 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 180000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 450G (2) | 5 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 230000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 450GL15 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 150000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 450GL20 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 200000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 450GL30 (2) | 8 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 150000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | 450GL30 BK (2) | 5 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 100000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550CA20 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550CA30 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550CA40 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550CM20 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 470000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550EC F01 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 470000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550G | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550GH | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550GL20 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 370000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550GL30 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 370000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550P | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 390000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 550UPF | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 800000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 551G | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 480000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770CA20 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770CA30 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770CA40 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770CM10 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 470000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770FC30 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 470000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770FE20 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 470000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770G | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 410000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770GL20 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 370000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770GL30 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 370000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770P | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 360000 元/噸 |
PEEK | 吉林中研股份 | 770PF | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 780000 元/噸 |
PEEK | 德國巴斯夫 | A2000 | 2 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 400000 元/噸 |
PEEK | 美國索爾維 | AV-651 BK (2) | 5 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PEEK | 美國索爾維 | AV-651 BK | 8 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 80000 元/噸 |
PEEK | 美國索爾維 | AV-651 GF30 BK (2) | 5 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PEEK | 美國索爾維 | AV-651 GF30 BK | 5 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 50000 元/噸 |
PEEK | 美國索爾維 | KT-820GF30 | 5 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 165000 元/噸 |
PEEK | 美國索爾維 | KT-820SL45 | 2 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 165000 元/噸 |
PEEK | 英國威格斯 | L150(粉) | 5 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 450000 元/噸 |
96117