原料旗艦店
品牌直銷
粵之研新材料(東莞)有限公司
18
18 年
塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)238個(gè),總量1696噸
篩選條件
ABS
全部共 5條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 上海高橋 | 275 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9500 元/噸 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757H | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-757H | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758 (2) | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
95914