原料旗艦店
品牌直銷
粵之研新材料(東莞)有限公司
18
18 年
塑膠原料
供應(yīng)型號238個,總量1696噸
篩選條件
PMMA
全部共 85條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMMA | 德國贏創(chuàng)德固賽 | 6N | 6 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PMMA | 上海贏創(chuàng)德固賽 | 6N | 6 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PMMA | 上海贏創(chuàng)德固賽 | 8NDF21 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PMMA | 德國贏創(chuàng)德固賽 | 8NDF23 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PMMA | 法國阿科瑪 | BS100 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 65000 元/噸 |
PMMA | 鎮(zhèn)江奇美 | CM-205 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PMMA | 臺灣奇美 | CM-211 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12500 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | FFF-L | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16250 元/噸 |
PMMA | 日本可樂麗 | GF1000 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PMMA | 日本可樂麗 | GH1000S (2) | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PMMA | 日本可樂麗 | GH1000S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19800 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | H1334 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 重慶渝中區(qū) | -- | 25000 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | H1334 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱工程 | H-880 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 100000 元/噸 |
PMMA | 法國阿科瑪 | HFI-15 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26500 元/噸 |
PMMA | 韓國LX MMA | HI855H (2) | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PMMA | 日本可樂麗 | HR1000L | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT013E | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 重慶渝中區(qū) | -- | 25000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT013E | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT013E | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT01X | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 28000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT01X (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT01X | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 廈門 | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT01X | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT01X | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 重慶涪陵區(qū) | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT03Y | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT03Y | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 28000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT09X | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT50Y | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT50Y | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 廈門 | -- | 28000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT50Z | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT55X | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT55X | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 28000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT55X | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 廈門 | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT55X (2) | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | HT55Z | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRD-30 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26500 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRD-30 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 廈門 | -- | 32000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRD-30 (2) | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | IRD-50 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | IRD-50 (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRD-50 (2) | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRD-50 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | IRD-70 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 廈門 | -- | 34500 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | IRD-70 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 重慶渝中區(qū) | -- | 34500 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | IRD-70 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 34500 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | IRD-70 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28500 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRD-70 (2) | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRD-70 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 重慶渝中區(qū) | -- | 32000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRD-70 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 廈門 | -- | 32400 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRD-70 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PMMA | 泰國三菱麗陽 | IRD-70 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRG-304 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 廈門 | -- | 28000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRH-30 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | IRH-50 | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRH-50 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRH-70 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | IRK304 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | IRK-304 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRK-304 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRK-304 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | IRL-409 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 重慶渝中區(qū) | -- | 32000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | IRL-409 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | IRS-404 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
PMMA | 日本可樂麗 | LA2270 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 90000 元/噸 |
PMMA | 日本可樂麗 | LA4285 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 90000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | MF001 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
PMMA | 日本住友化學(xué) | MG5 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19400 元/噸 |
PMMA | 新加坡住友化學(xué) | MG5 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PMMA | 上海贏創(chuàng)德固賽 | PFE50 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27500 元/噸 |
PMMA | 日本可樂麗 | SA 1000-FW001 | 25 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 50000 元/噸 |
PMMA | 日本可樂麗 | SR 1000-NW001 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 55000 元/噸 |
PMMA | 蘇州雙象 | SX-301 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PMMA | 蘇州雙象 | SX-304 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | VH001 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | VH001 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | VH002 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | VH5000 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | VRL-40 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | VRL-40 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 廈門 | -- | 32000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | VRL-40 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PMMA | 南通三菱化學(xué) | VRM-40 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | VRM-40 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | VRM-40 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 廈門 | -- | 32000 元/噸 |
PMMA | 日本三菱麗陽 | VRM-40 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 重慶渝中區(qū) | -- | 32000 元/噸 |
95914