塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)73個(gè),總量860噸
全部共 73條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 臺(tái)灣奇美 | 3SX | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11800 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AX4000 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣國(guó)喬 | D-1000S | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
ABS | 韓三星第一毛織(樂天) | NH-0926 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞海川二倉(cāng) | 12000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-747 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14600 元/噸 |
ABS | 韓三星第一毛織(樂天) | VH-0800 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
ABS | 韓三星第一毛織(樂天) | VH-0800E | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
ABS | 韓國(guó)LG | XR-401 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 16800 元/噸 |
EVA | 韓國(guó)韓華 | 2518C0 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11700 元/噸 |
EVA | 日本住友化學(xué) | SWA210 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EVA | 江蘇斯?fàn)柊?/td> | UF0628 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
EVA | 山東聯(lián)泓 | UL00628 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
EVA | 福建古雷石化 | USI-629 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞海川二倉(cāng) | 11800 元/噸 |
GPPS | 惠州仁信 | RG-525B | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 海川倉(cāng)儲(chǔ) | 7750 元/噸 |
HDPE | 惠州中海殼牌 | 5621D | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7100 元/噸 |
HIPS | 上海賽科 | HIPS-622P | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞海川二倉(cāng) | 8980 元/噸 |
HIPS | 惠州仁信 | RH-825 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 海川倉(cāng)儲(chǔ) | 8730 元/噸 |
K(Q)膠 | 韓國(guó)英力士苯領(lǐng) | KR03NW | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16800 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG3 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21400 元/噸 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3EG3 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21400 元/噸 |
PA66 | 蘇州蘭蒂奇 | 164 NT | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 70G43L | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26800 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G43L NC010 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26800 元/噸 |
PA66 | 意大利蘭蒂奇 | A HS164 NAT | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)奧升德 | R533 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25500 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)奧升德 | R533H NA | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25500 元/噸 |
PA66 | 上海英威達(dá) | U4820L NC01 | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18800 元/噸 |
PBT | 德國(guó)巴斯夫 | B 4300 G6 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17800 元/噸 |
PBT/ASA | 廣州LG | EU5300 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 241R-111 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18800 元/噸 |
PC | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | 2607 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-739 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20400 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 9417 901510 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945-701 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 日本出光 | AZ2201 N5001D | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23200 元/噸 |
PC | 日本出光 | AZ2201/N5003J | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | HL-4000 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PC/ABS | 韓國(guó)LG | 5004S | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C1200HF-100 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17700 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6200-111 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19800 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR3000 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19200 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR3000-000000 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19200 元/噸 |
PC/ABS | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | FR3010 901510 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17600 元/噸 |
PC/ABS | 廣州LG | HP-5004 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC/ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PC-540 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PC/ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PC-540K | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PC/ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PC-550K | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19800 元/噸 |
PC/ABS | 日本UMG | TC-6F | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PMMA | 上海贏創(chuàng)德固賽 | PFE70 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
POM | 德國(guó)塞拉尼斯 | C13021 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21600 元/噸 |
POM | 旭化成(蘇州) | LZ750 | 12 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
POM | 日本旭化成 | LZ750 BK | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13900 元/噸 |
POM | 美國(guó)塞拉尼斯 | S9363 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
POM | 臺(tái)灣寶理 | TD-5MT | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
POM | 泰國(guó)三菱工程 | WA-11H | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PP | 臺(tái)灣李長(zhǎng)榮(福聚) | 7523 | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10400 元/噸 |
PP | 荷蘭利安德巴塞爾 | EC340Q | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞海川二倉(cāng) | 8900 元/噸 |
PP | 韓國(guó)大林BASELL | EP332K | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8200 元/噸 |
PP | 臺(tái)灣臺(tái)化 | K1011 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 8500 元/噸 |
PP | 中石化海南 | K8009 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 海川倉(cāng)儲(chǔ) | 7100 元/噸 |
PP | 中石化茂名 | PPH-T03 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 海川倉(cāng)儲(chǔ) | 7280 元/噸 |
PP | 韓國(guó)大林BASELL | RP348N | 12 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7800 元/噸 |
PP | 泰國(guó)巴塞爾 | RP348N | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7800 元/噸 |
PP | 福建中景石化 | T30S | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 海川倉(cāng)儲(chǔ) | 6800 元/噸 |
PPS | 日本DIC | FZ-1140-D5 | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PPS | 日本DIC | FZ-3600 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國(guó)雪佛龍菲利普 | R-4-200BL | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 56000 元/噸 |
TPE | 美國(guó)吉力士 | CL2000X | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
TPEE | 美國(guó)杜邦 | 4069 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 50000 元/噸 |
TPR | 韓國(guó)SUHHAE | SR8000-60N | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19600 元/噸 |
TPU | 德國(guó)巴斯夫 | 1170A | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 50000 元/噸 |
TPV | 美國(guó)塞拉尼斯 | 201-73 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
72789