塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)42個(gè),總量906噸
篩選條件
中國(guó)香港
全部共 42條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 馬來(lái)西亞?wèn)|麗 | 920 | 19 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉(cāng)儲(chǔ) | 16000 元/噸 |
ABS | 馬來(lái)西亞?wèn)|麗 | 920 | 19 | 香港商業(yè)發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中國(guó)香港不限 | -- | 2200 美元/噸 |
ABS | 馬來(lái)西亞?wèn)|麗 | 920-555 | 19 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉(cāng) | 17500 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AG15A1 | 19 | 香港商業(yè)發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中國(guó)香港不限 | -- | 1340 美元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AG15A1 | 18 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11500 元/噸 |
ABS | 恒力石化(大連)新材料 | HA-714 | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9600 元/噸 |
ABS | 韓國(guó)LG | HI-121H | 18 | 香港商業(yè)發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中國(guó)香港不限 | -- | 2550 美元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757 | 20 | 香港商業(yè)發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中國(guó)香港不限 | -- | 1530 美元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758R | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18950 元/噸 |
GPPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | GP5250 | 19 | 香港商業(yè)發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中國(guó)香港不限 | -- | 1120 美元/噸 |
HDPE | 沙特??松梨?/td> | HMA-016 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 中塑物流 | 8250 元/噸 |
HIPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | HP8250 | 19 | 香港商業(yè)發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中國(guó)香港不限 | -- | 1220 美元/噸 |
LDPE | 日本尤尼卡 | DNDV0405R | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉(cāng) | 13400 元/噸 |
LDPE | 新加坡聚烯烴 | G812 | 16 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉(cāng)儲(chǔ) | 11300 元/噸 |
LDPE | 新加坡聚烯烴 | G812 | 16 | 香港商業(yè)發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中國(guó)香港不限 | -- | 1290 美元/噸 |
LDPE | 卡塔爾石化 | MG70 | 25.5 | 香港商業(yè)發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中國(guó)香港不限 | -- | 1300 美元/噸 |
LDPE | 卡塔爾石化 | MG70 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉(cāng)儲(chǔ) | 11200 元/噸 |
LLDPE | 沙特埃克森美孚 | LL 6201RQ | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 中塑倉(cāng)儲(chǔ) | 10400 元/噸 |
LLDPE | 沙特??松梨?/td> | LL 6201XR | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9300 元/噸 |
LLDPE | 沙特埃克森美孚 | LL 6201XR | 24.75 | 香港商業(yè)發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中國(guó)香港不限 | -- | 1030 美元/噸 |
MABS | 韓三星第一毛織(樂(lè)天) | TX-0520IM | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 18300 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15300 元/噸 |
PC | 浙江石化 | G1010 | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 廣東創(chuàng)鵬倉(cāng)儲(chǔ) | 10650 元/噸 |
PC | 浙江石化 | G1010-F | 54 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | 廣東創(chuàng)鵬倉(cāng)儲(chǔ) | 10700 元/噸 |
PC | 恒力石化(大連)新材料 | HC-30T | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉(cāng) | 10850 元/噸 |
PC | 恒力石化(大連)新材料 | HC-31RT | 27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 藝鋒倉(cāng)庫(kù) | 10000 元/噸 |
PC | 恒力石化(大連)新材料 | HC-31RT | 27 | 香港商業(yè)發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中國(guó)香港不限 | -- | 1390 美元/噸 |
PC | 海南華盛 | HS102R | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉(cāng) | 10200 元/噸 |
PC | 山東利華益維遠(yuǎn) | WY-120BR | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 廣東創(chuàng)鵬倉(cāng)儲(chǔ) | 11700 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣奇美 | PC-365 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21450 元/噸 |
PCTG | 美國(guó)伊士曼 | TX1001(箱裝) | 20.74 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 樟羅二倉(cāng) | 44500 元/噸 |
PCTG | 美國(guó)伊士曼 | TX2001(箱裝) | 20.74 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 樟羅二倉(cāng) | 45000 元/噸 |
POM | 恒力石化(大連)新材料 | HLMC90 | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞莞塑倉(cāng)儲(chǔ) | 8700 元/噸 |
PP | 茂名實(shí)華 | 040(粉) | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 7540 元/噸 |
PP | 茂名實(shí)華 | 230(粉) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7440 元/噸 |
PP | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 3015 | 16 | 香港商業(yè)發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中國(guó)香港不限 | -- | 1050 美元/噸 |
PP | 茂名實(shí)華 | 650(粉) | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 7610 元/噸 |
PP | 韓國(guó)樂(lè)天化學(xué) | J-560S | 16 | 香港商業(yè)發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中國(guó)香港不限 | -- | 1200 美元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-M17 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞莞塑倉(cāng)儲(chǔ) | 7700 元/噸 |
PP | 福建中景石化 | T30S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 7350 元/噸 |
PP | 日本住友化學(xué) | W531A | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉(cāng)儲(chǔ) | 9000 元/噸 |
PP | 日本住友化學(xué) | W531A | 25 | 香港商業(yè)發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中國(guó)香港不限 | -- | 980 美元/噸 |
47007