東莞市東文信貿(mào)易有限公司
18主營:塑膠原料:
ABS LG惠州,ABS 韓國LG,ABS 韓三星第一毛織(樂天),ABS 遼寧金發(fā)科技,ABS 馬來西亞東麗,ABS 寧波LG,ABS 寧波臺(tái)化,ABS 臺(tái)灣國喬,ABS 臺(tái)灣奇美,ABS 臺(tái)灣臺(tái)達(dá),ABS 臺(tái)灣臺(tái)化,ABS 泰國石化,ABS 天津大沽化工,ABS 浙江石化,AS(SAN) 寧波LG,AS(SAN) 寧波臺(tái)化,AS(SAN) 臺(tái)灣臺(tái)化,AS(SAN) 天津大沽,GPPS 寧波臺(tái)化,GPPS 臺(tái)灣臺(tái)化,GPPS 泰國石化,HDPE 科威特石化,HIPS 寧波臺(tái)化,HIPS 臺(tái)灣臺(tái)化,HIPS 泰國石化,LDPE 卡塔爾石化,LDPE 新加坡聚烯烴,LLDPE 沙特SABIC,MABS 韓三星第一毛織(樂天),MS 江蘇新浦,MS 臺(tái)灣奇美,PA12 瑞士EMS,PA46 荷蘭DSM,PA6 德國巴斯夫,PA6 德國科思創(chuàng)(拜耳),PA6 德國朗盛,PA6 湖南岳化,PA6 臺(tái)灣集盛,PA6 泰國宇部,PA66 廣州LG,PA66 美國奧升德,PA66 美國杜邦,PA66 美國英威達(dá),PA66 日本旭化成,PC 德國科思創(chuàng)(拜耳),PC 俄羅斯喀山石化,PC 韓國LG,PC 韓國湖南,PC 韓國樂天化學(xué),PC 韓三星第一毛織(樂天),PC 恒力石化(大連)新材料,PC 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙),PC 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特),PC 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(西班牙),PC 嘉興帝人,PC 寧波大風(fēng)化工,PC 濮陽盛通聚源,PC 山東利華益維遠(yuǎn),PC 山東魯西化工,PC 上??扑紕?chuàng)(拜耳),PC 上海三菱瓦斯,PC 四川中藍(lán)國塑,PC 臺(tái)灣奇美,PC 臺(tái)灣臺(tái)化
企業(yè)簽名:誠信保障,服務(wù)為先

移動(dòng)店鋪


注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準(zhǔn)
材料描述
- 特性:中粘度
- 應(yīng)用領(lǐng)域:電氣領(lǐng)域電子領(lǐng)域工業(yè)應(yīng)用
- 顏色:--
- 等級(jí):阻燃級(jí)
材料認(rèn)證
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
密度 | 23°C | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 |
表觀密度 | ISO60 | 0.64 | g/cm3 | |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 10 | g/10min |
熔體體積流動(dòng)速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 10.0 | cm3/10min |
收縮率 | TD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
收縮率 | MD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
收縮率 | TD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.75 | % |
收縮率 | MD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % |
吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.30 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 14 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m2 |
多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 65.0 | J |
多軸向儀器化沖擊能量 | 23°C | ISO6603-2 | 60.0 | J |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6300 | N |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 5400 | N |
彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ISO178 | 98.0 | Mpa |
彎曲應(yīng)變 | 23°C | ISO178 | 7.1 | % |
球壓硬度 | ISO2039-1 | 115 | Mpa | |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2400 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 66.0 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度 | 斷裂,23°C | ISO527-2/50 | 70.0 | Mpa |
伸長率 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.2 | % |
伸長率 | 斷裂,23°C | ISO527-2/50 | 130 | % |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2200 | Mpa |
拉伸蠕變模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1900 | Mpa |
彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 2400 | Mpa |
彎曲強(qiáng)度 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 74.0 | Mpa |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 137 | °C |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 125 | °C |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO11357-2 | 145 | °C | |
維卡軟化點(diǎn) | -- | ISO306/B50 | 144 | °C |
維卡軟化點(diǎn) | -- | ISO306/B120 | 145 | °C |
Ball Pressure Test | 136°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
線性熱膨脹系數(shù) | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
線性熱膨脹系數(shù) | TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
導(dǎo)熱系數(shù) | 23°C | ISO8302 | 0.20 | W/m/K |
RTIElec | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
RTI Imp | 1.5mm | UL746 | 115 | °C |
RTIStr | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
體積電阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
介電強(qiáng)度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 34 | KV/mm |
相對(duì)電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
相對(duì)電容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 8E-04 | |
耗散因數(shù) | 23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 | |
漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC60112 | 225 | V |
漏電起痕指數(shù) | 解決方案B | IEC60112 | 125 | V |
薄膜 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
WaterVaporTransmissionRate | 23°C,85%RH,100μm | ISO15106-1 | 15 | g/m2/24hr |
GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,25.4μm | ISO2556 | 16900 | cm3/m2/bar/24hr |
GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,100.0μm | ISO2556 | 4300 | cm3/m2/bar/24hr |
GasPermeation | Nitrogen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 510 | cm3/m2/bar/24hr |
GasPermeation | Nitrogen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 130 | cm3/m2/bar/24hr |
GasPermeation | Oxygen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 2760 | cm3/m2/bar/24hr |
GasPermeation | Oxygen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 700 | cm3/m2/bar/24hr |
光學(xué)性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
折射率 | ISO489 | 1.586 | ||
透光率 | 1000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
透光率 | 2000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
透光率 | 3000μm | ISO13468-2 | 88.0 | % |
透光率 | 4000μm | ISO13468-2 | 87.0 | % |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等級(jí) | 1.0mm | UL94 | V-2 | |
UL阻燃等級(jí) | 3.0mm | UL94 | V-0 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 875 | °C |
灼熱絲易燃指數(shù) | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
灼熱絲易燃指數(shù) | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 35 | % | |
ApplicationofFlamefromSmallBurner-MethodKandF | 2.00mm | DIN53438-1,-3 | K1,F1 | |
燃燒速率-US-FMVSS | >1.00mm | ISO3795 | passed | |
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 460 | °C | |
GlowWireTest | 1.50mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
GlowWireTest | 3.00mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
針焰試驗(yàn) | MethodF:1.50mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗(yàn) | MethodF:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗(yàn) | MethodF:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗(yàn) | MethodK:1.50mm | IEC60695-11-5 | 1.0 | min |
針焰試驗(yàn) | MethodK:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
針焰試驗(yàn) | MethodK:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 530 | °C |
補(bǔ)充信息 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
ElectrolyticalCorrosion | 23°C | IEC60426 | A1 | |
ISOShortname |
【免責(zé)聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性, 但是普拉司網(wǎng) 對(duì)這些數(shù)據(jù)值不承擔(dān)任何責(zé)任,并強(qiáng)烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證。
- 注:
- 1、供應(yīng)商會(huì)員發(fā)布的報(bào)價(jià),不代表普拉司網(wǎng)觀點(diǎn)。
- 2、以上供應(yīng)會(huì)員企業(yè)信息已通過普拉司網(wǎng)審核,但交易有風(fēng)險(xiǎn),線下交易需謹(jǐn)慎。
- 3、請(qǐng)舉報(bào)有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經(jīng)核實(shí),我們將取消其所有的會(huì)員權(quán)限并保留相關(guān)證據(jù),依法追究其法律責(zé)任。
46407