東莞市瑞福隆塑膠原料有限公司
16主營:塑膠原料:
ABS LG惠州,ABS 韓國LG,ABS 馬來西亞東麗,ABS 寧波臺化,ABS 臺灣奇美,ABS 臺灣臺化,ABS 天津大沽化工,ABS 鎮(zhèn)江奇美,AS(SAN) 寧波臺化,GPPS 寧波臺化,GPPS 中石化廣州,HIPS 寧波臺化,HIPS 泰國石化,HIPS 中石化廣州,LLDPE 中石化廣州,PC 韓國湖南,PC 韓國樂天化學(xué),PC 韓三星第一毛織(樂天),PC 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特),PC 嘉興帝人,PC 寧波大風(fēng)化工,PC 山東魯西化工,PC 上海科思創(chuàng)(拜耳),PC 臺灣奇美,PC 臺灣臺化出光,PC 泰國科思創(chuàng)(拜耳),PC 泰國三菱工程,PC/ABS 寧波臺化,PC/ABS 臺灣臺化,PMMA 南通三菱麗陽,PMMA 鎮(zhèn)江奇美,POM 臺灣臺塑,PP 寧波臺塑,PP 中石化廣州
企業(yè)簽名:專營PC 奇美 出光 樂天 三菱/可開13%增值稅發(fā)票。

移動店鋪



注:圖片僅供參考,以原廠包裝為準(zhǔn)
材料描述
- 特性:耐候抗紫外線中粘度
- 應(yīng)用領(lǐng)域:電氣領(lǐng)域電子領(lǐng)域汽車領(lǐng)域工業(yè)部件
- 顏色:--
- 等級:注塑級
材料認(rèn)證
UL
MSDS
RoHS
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
懸臂梁缺口沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | 85P(C) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2400 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 6.1 | % | |
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 66 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % | |
Charpy沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | 125 | ℃(℉) | |
熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | 138 | ℃(℉) | |
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 145 | ℃(℉) | |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 0.65 | mm/mm.℃ |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E16 | Ω | |
介電常數(shù) | ASTM D150/IEC 60250 | 3.1 | ||
介電常數(shù) | ASTM D150/IEC 60250 | 3.0 | ||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | 275 | ||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E14 | Ω.cm | |
介電損耗 | ASTM D150/IEC 60250 | 5 | ||
介電損耗 | ASTM D150/IEC 60250 | 85 |
光學(xué)性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 89 | % | |
折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.586 |
【免責(zé)聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性, 但是普拉司網(wǎng) 對這些數(shù)據(jù)值不承擔(dān)任何責(zé)任,并強烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應(yīng)商進行驗證。
- 注:
- 1、供應(yīng)商會員發(fā)布的報價,不代表普拉司網(wǎng)觀點。
- 2、以上供應(yīng)會員企業(yè)信息已通過普拉司網(wǎng)審核,但交易有風(fēng)險,線下交易需謹(jǐn)慎。
- 3、請舉報有涉嫌虛假信息或詐騙行為,一經(jīng)核實,我們將取消其所有的會員權(quán)限并保留相關(guān)證據(jù),依法追究其法律責(zé)任。
49042