塑膠原料
供應型號37個,總量773噸
篩選條件
東莞
ABS
全部共 9條相關信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據 | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | LG惠州 | AF-312C | 30 | 其它商業(yè)票據 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
ABS | 韓國LG | AF-312C | 30 | 其它商業(yè)票據 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 30 | 其它商業(yè)票據 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10148 元/噸 |
ABS | 寧波臺化 | AG15E1 | 30 | 其它商業(yè)票據 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達倉儲 | 9596 元/噸 |
ABS | 天津大沽 | DG417 | 10 | 其它商業(yè)票據 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲 | 12500 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-727 | 30 | 其它商業(yè)票據 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14695 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 30 | 其它商業(yè)票據 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11849 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-757K | 0.5 | 其它商業(yè)票據 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777D | 20 | 其它商業(yè)票據 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
49012