原料供應(yīng)
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 臺灣奇美 | PA-707 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 12000 | 查看詳情 |
MVLDPE | 新加坡埃克森美孚 | 1018MF | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 8280 | 查看詳情 |
PA6 | 河南神馬華威 | 1330GL | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 13000 | 查看詳情 |
PA6 | 河南神馬華威 | B2130G | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 14500 | 查看詳情 |
PA66 | 河南神馬尼龍 | EPR27HSL | 60 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25500 | 查看詳情 |
POM | 美國杜邦 | 100KM | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 68000 | 查看詳情 |
POM | 美國杜邦 | 100P BK602 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 21000 | 查看詳情 |
POM | 美國杜邦 | 100ST | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 32000 | 查看詳情 |
POM | 深圳杜邦 | 100ST | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 32000 | 查看詳情 |
POM | 荷蘭杜邦 | 100ST NC010 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | 百達倉儲 | 28000 | 查看詳情 |
POM | 荷蘭杜邦 | 300TE BK602 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 20500 | 查看詳情 |
POM | 美國杜邦 | 300TE NC010 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 21000 | 查看詳情 |
POM | 美國杜邦 | 500 BK602 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 21000 | 查看詳情 |
POM | 美國杜邦 | 500P BK602 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 21000 | 查看詳情 |
POM | 美國杜邦 | 500PE BK602 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 21000 | 查看詳情 |
POM | 荷蘭杜邦 | 500T | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 24000 | 查看詳情 |
POM | 美國杜邦 | 500T | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 24000 | 查看詳情 |
POM | 美國杜邦 | 500T NC010 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 24000 | 查看詳情 |
POM | 美國杜邦 | 500TL | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 35020 | 查看詳情 |
POM | 美國杜邦 | 525GR | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 24000 | 查看詳情 |
POM | 美國杜邦 | 525GR BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 24000 | 查看詳情 |
POM | 沙特SABIC | 90GV10 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 26500 | 查看詳情 |
POM | 沙特SABIC | 90GV20 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 26500 | 查看詳情 |
POM | 沙特SABIC | 90GV30 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 26500 | 查看詳情 |
POM | 臺灣寶理 | AW-01 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 33000 | 查看詳情 |
POM | 德國塞拉尼斯 | C27021 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 20000 | 查看詳情 |
POM | 美國塞拉尼斯 | C9021 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 24300 | 查看詳情 |
POM | 美國塞拉尼斯 | C9021GV1/30 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 14000 | 查看詳情 |
POM | 美國塞拉尼斯 | C9021M | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 | 查看詳情 |
POM | 美國塞拉尼斯 | C9021SW | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 34500 | 查看詳情 |
POM | 日本旭化成 | CF452 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 45000 | 查看詳情 |
POM | 日本寶理 | CH-20 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 33000 | 查看詳情 |
POM | 泰國三菱工程 | F20-03 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 15200 | 查看詳情 |
POM | 泰國三菱工程 | F20-EW | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 20000 | 查看詳情 |
POM | 韓國工程塑料 | F25-03HT | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | 普拉司倉儲 | 25000 | 查看詳情 |
POM | 日本三菱工程 | FB2025 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 18000 | 查看詳情 |
POM | 日本三菱工程 | FG2025 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25800 | 查看詳情 |
POM | 韓國工程塑料 | FG-2025 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25860 | 查看詳情 |
POM | 日本三菱工程 | FG2025-NC | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25800 | 查看詳情 |
POM | 韓國工程塑料 | FL2010 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 | 查看詳情 |
POM | 日本三菱工程 | FL2010 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 26000 | 查看詳情 |
POM | 韓國工程塑料 | FL2020 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 32000 | 查看詳情 |
POM | 日本三菱工程 | FL2020 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 36000 | 查看詳情 |
POM | 日本三菱工程 | FU2020 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 17500 | 查看詳情 |
POM | 泰國三菱工程 | FX-18J | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 24000 | 查看詳情 |
POM | 日本寶理 | GB-25 BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 18000 | 查看詳情 |
POM | 美國塞拉尼斯 | GC-25 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 22000 | 查看詳情 |
POM | 云南云天化 | GF-25 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 12000 | 查看詳情 |
POM | 開封龍宇化工 | GH-10 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 14000 | 查看詳情 |
POM | 開封龍宇化工 | GH-15 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 14000 | 查看詳情 |
POM | 開封龍宇化工 | GH-20 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 14000 | 查看詳情 |
POM | 開封龍宇化工 | GH-25 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 14000 | 查看詳情 |
POM | 日本寶理 | GH-25 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 26000 | 查看詳情 |
POM | 日本寶理 | GH-25D CD3501 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 24000 | 查看詳情 |
POM | 唐山中浩化工 | K90-1 | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 8900 | 查看詳情 |
POM | 日本寶理 | KT-20 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 23000 | 查看詳情 |
POM | 日本旭化成 | LT802 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 18500 | 查看詳情 |
POM | 美國塞拉尼斯 | M90XAP | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | 百達倉儲 | 21000 | 查看詳情 |
POM | 日本寶理 | MS-02 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 52000 | 查看詳情 |
POM | 韓國工程塑料 | MX30BT01 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 66000 | 查看詳情 |
POM | 韓國巴斯夫 | N2200G53 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | 正雄倉儲 | 24000 | 查看詳情 |
POM | 德國巴斯夫 | N2200G53UN | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 24000 | 查看詳情 |
POM | 德國巴斯夫 | N2640Z4 | 25 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | 東莞旗領(lǐng)一倉 | 32000 | 查看詳情 |
POM | 德國巴斯夫 | N2640Z6 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 33000 | 查看詳情 |
POM | 馬來西亞寶理 | NW-02 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 33000 | 查看詳情 |
POM | 日本寶理 | NW-02 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 31500 | 查看詳情 |
POM | 臺灣寶理 | NW-02 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 33000 | 查看詳情 |
POM | 美國塞拉尼斯 | S9363 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 17000 | 查看詳情 |
POM | 日本寶理 | SF-15 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 17500 | 查看詳情 |
POM | 日本寶理 | SF-20 NC | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 18000 | 查看詳情 |
POM | 馬來西亞寶理 | SW-01 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 33000 | 查看詳情 |
POM | 日本寶理 | SW-01 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 33000 | 查看詳情 |
POM | 臺灣寶理 | SW-01 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 33000 | 查看詳情 |
POM | 日本寶理 | SW-01 BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 28000 | 查看詳情 |
POM | 日本寶理 | SW-01 CF2001 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 33000 | 查看詳情 |
POM | 日本寶理 | SW-22 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 26000 | 查看詳情 |
POM | 日本寶理 | YF-20 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 31000 | 查看詳情 |
POM | 日本寶理 | YF-5 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 20000 | 查看詳情 |
改性供應(yīng)
66237