塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)322個(gè),總量5996噸
全部共 322條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 中石油吉化(揭陽) | 0215A | 100 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 廣東樟城倉儲(chǔ) | 9880 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-1730 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11900 元/噸 |
GPPS | 寧波臺(tái)化 | GP535N(白底) | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8550 元/噸 |
PA66 | 瑞士EMS | AZ 3/2 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉儲(chǔ) | 66000 元/噸 |
PC | 寧波浙鐵大風(fēng) | 02-10R | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11649 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 1000R | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12296 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 1003R | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12790 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 1004RGC9AT | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 103R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 103R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(西班牙) | 103R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14000 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | 103R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 聯(lián)豐倉儲(chǔ) | 13500 元/噸 |
PC | 煙臺(tái)萬華 | 1105 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13300 元/噸 |
PC | 韓國LG | 1201 10P | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15400 元/噸 |
PC | 韓國LG | 1201-10 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15400 元/噸 |
PC | 韓國LG | 1201-15 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15400 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 121R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 121R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(歐盟) | 121R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 121R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(西班牙) | 121R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(重慶) | 121R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14700 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | 121R-111 | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13199 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 123R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 15900 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 123R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 15900 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(歐盟) | 123R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 15900 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 123R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 15900 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(西班牙) | 123R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 15900 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(新加坡) | 123R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 15900 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(重慶) | 123R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 15900 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | 123R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 聯(lián)豐倉儲(chǔ) | 14500 元/噸 |
PC | 韓國LG | 1302-05 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18200 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 141R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 141R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(歐盟) | 141R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 141R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(西班牙) | 141R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(新加坡) | 141R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(重慶) | 141R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13700 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | 141R-111 | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 143R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14350 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 143R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14350 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 143R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14350 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(西班牙) | 143R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14350 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(新加坡) | 143R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14350 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(重慶) | 143R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14350 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | 143R-111 | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13700 元/噸 |
PC | 山東魯西化工 | 1609T-11 | 128 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11399 元/噸 |
PC | 山東魯西化工 | 1615T-11 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞秦越金河倉 | 12500 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | 1810 | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13200 元/噸 |
PC | 山東魯西化工 | 1920T-11 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12200 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 201R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉儲(chǔ) | 31000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 2200R | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12350 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2405 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15100 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2407 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15600 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 241R-111 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 243R-111 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2456 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17700 元/噸 |
PC | 泰國科思創(chuàng)(拜耳) | 2458 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28200 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 | 60 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14700 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805(白底) | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15350 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2807 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15800 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2856 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PC | 湖北甘寧石化 | 3010 | 60 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 廣東樟城倉儲(chǔ) | 11200 元/噸 |
PC | 湖北甘寧石化 | 3010R | 60 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 聯(lián)豐倉儲(chǔ) | 11400 元/噸 |
PC | 上海三養(yǎng) | 3020HF | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
PC | 韓國三養(yǎng) | 3022PJ | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 58000 元/噸 |
PC | 韓國三養(yǎng) | 3025G10 BK | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PC | 韓國三養(yǎng) | 3025G20 BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 20000 元/噸 |
PC | 韓國三養(yǎng) | 3025N1 BK | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21200 元/噸 |
PC | 上海三養(yǎng) | 3025N1 NA | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21700 元/噸 |
PC | 上海三養(yǎng) | 3025N1 WH | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21700 元/噸 |
PC | 上海三養(yǎng) | 3025N2 I(R) 3056D | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21700 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 3113 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16600 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 余姚 | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州越秀區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 3412ECR-739 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 惠州市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中山 | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳南山區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州越秀區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州越秀區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山禪城區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 3412R-131 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-131 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州越秀區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-131 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中山 | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳福田區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山南海區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(日本) | 3412R-131 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(日本) | 3412R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 3412R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(新加坡) | 3412R-131 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(新加坡) | 3412R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 3412R-739 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 惠州惠城區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州越秀區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(新加坡) | 3412R-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(新加坡) | 3412R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | 3413R-131 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-131 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州東山區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(日本) | 3413R-731 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(日本) | 3413R-731 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 3413R-739 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 韶關(guān)武江區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山禪城區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州東山區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(日本) | 3413R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(日本) | 3413R-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3414R-731 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞謝崗鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3414R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞謝崗鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3414R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3414R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州東山區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3414R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500ECR-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500ECR-131 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500ECR-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州越秀區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
