塑膠原料
供應(yīng)型號323個,總量6056噸
篩選條件
基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國)
全部共 37條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 103R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 121R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 123R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 15900 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 141R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 143R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14350 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 3412ECR-739 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 3412R-131 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 3412R-739 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 3413R-739 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廈門市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-731 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-731 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 陽江市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 珠海市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-739 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 潮州市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-V0 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 潮州市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-V0 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 重慶 | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-V0 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-V0 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-V0 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-V0 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 惠州市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-V0 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 無錫市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-V0 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-V0 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 余姚 | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-V0 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中山 | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 503R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 503R-131 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 940A-116 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | EXL1414T | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | EXL9330 BK1A068 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | HF500R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
142876