塑膠原料
供應(yīng)型號323個(gè),總量6056噸
篩選條件
中沙(天津)石化
全部共 13條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 中沙(天津)石化 | 103R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 聯(lián)豐倉儲(chǔ) | 13500 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | 121R-111 | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13199 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | 123R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 聯(lián)豐倉儲(chǔ) | 14300 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | 141R-111 | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12699 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | 143R-111 | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13699 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | 1810 | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13200 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | CH100-0R-L | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12950 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | CH100-3R-L | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 聯(lián)豐倉儲(chǔ) | 13200 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | CH170-0R L | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 聯(lián)豐倉儲(chǔ) | 13300 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | CH170-3R-L | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 聯(lián)豐倉儲(chǔ) | 14500 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | CH210-0-L | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13100 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | CH65-3R-L | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 聯(lián)豐倉儲(chǔ) | 14500 元/噸 |
PC | 中沙(天津)石化 | HF1110R-111 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 17800 元/噸 |
142876