塑膠原料
供應(yīng)型號323個,總量6056噸
篩選條件
基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙)
全部共 99條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 103R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 121R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 123R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 15900 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 141R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13700 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 143R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14350 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 201R-111 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉儲 | 31000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 241R-111 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 243R-111 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州越秀區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 余姚 | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 惠州市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中山 | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳南山區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州越秀區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州越秀區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山禪城區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-131 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州越秀區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳福田區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山南海區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-131 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 中山 | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州越秀區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 惠州惠城區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-131 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州東山區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 韶關(guān)武江區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山禪城區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州東山區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3413R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3414R-731 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞謝崗鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3414R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞謝崗鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3414R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3414R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州東山區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3414R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500ECR-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500ECR-131 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500ECR-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州越秀區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500ECR-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500ECR-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500ECR-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500ECR-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山禪城區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500ECR-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州越秀區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500ECR-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳福田區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500ECR-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R WH4D141 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-131 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 余姚 | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳福田區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山禪城區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州越秀區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-701 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-701 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-731 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-731 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-73234 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廈門市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳福田區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山南海區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州越秀區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 余姚 | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廈門市轄區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 503-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 503-739 (2) | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 503-739 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 503R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 503R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山禪城區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 503R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州南沙區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 503R-131 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳羅湖區(qū) | -- | 20500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 503R-WH8G952 | 12 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 923 BK | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 聯(lián)豐倉儲 | 21000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 923-BK1261 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 聯(lián)豐倉儲 | 21000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 940A-116 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 943 NC | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945-701 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945A-116 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22200 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | LS2-111H | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 聯(lián)豐倉儲 | 19000 元/噸 |
142876